Urgent Vacancies
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 8,000-9,000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11,000-12,000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
To get vacancy to the TOP
Vacancies for Seafarers
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | ↑ Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | LPG Tanker | 4 months | from 13,000 $ | 27.04.26 | 26.03.26 |
| 3rd Officer | Oil Chemical Tanker | 5+/-1 months | from 3,500 $ | 30.03.26 | 26.03.26 |
| Master | Oil Product Tanker | 4 months | 14,000-16,000 $ | 15.04.26 | 26.03.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 14,000-16,000 $ | 15.04.26 | 26.03.26 |
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11,000-13,000 $ | 15.04.26 | 26.03.26 |
| 3rd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 6,000-7,500 $ | 15.04.26 | 26.03.26 |
| ETO | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 7,500-9,000 $ | 15.04.26 | 26.03.26 |
| Chief Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11,000-13,000 $ | 15.04.26 | 26.03.26 |
| 2nd Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 6,000-7,500 $ | 15.04.26 | 26.03.26 |
| 3rd Engineer | Container | 5 months | 4,300-4,400 $ | 22.04.26 | 26.03.26 |
| Electrician | General Cargo | 6 months | 4,000-4,500 $ | 15.04.26 | 26.03.26 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 6 months | from 3,500 $ | 02.04.26 | 26.03.26 |
| Master | General Cargo | 2+-1 months | from 8,000 $ | 31.03.26 | 26.03.26 |
| Chief Engineer | General Cargo | 2+-1 months | from 7,500 $ | 31.03.26 | 26.03.26 |
| 3rd Engineer | General Cargo | 2+-1 months | from 4,000 $ | 31.03.26 | 26.03.26 |
| Master | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 9,500-10,000 $ | 28.03.26 | 26.03.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 9,500-10,600 $ | 01.04.26 | 26.03.26 |
| 2nd Officer | Oil Product Tanker | 6 months | from 5,200 $ | 03.04.26 | 26.03.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 6 months | from 3,300 $ | 03.05.26 | 26.03.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 6 months | 9,000-9,300 $ | 04.06.26 | 26.03.26 |
| 3rd Engineer | ROV Support vessel | 6 weeks | 1-2 $ | 31.03.26 | 26.03.26 |
| Chief Engineer | Supply Vessel | 3 months | to 7,000 $ | 03.04.26 | 26.03.26 |
| Cook | Supply Vessel | 4 months | to 2,200 $ | 04.04.26 | 26.03.26 |
| 3rd Officer | Oil Chemical Tanker | 5 months | from 4,000 $ | 02.05.26 | 26.03.26 |
| Master | Chemical Tanker | 2 months | from 14,500 $ | 01.06.26 | 26.03.26 |
| 3rd Engineer | General Cargo | 5 months | from 4,200 $ | 02.04.26 | 26.03.26 |
| 2nd Engineer | General Cargo | 5 months | from 4,200 $ | 02.04.26 | 26.03.26 |
| Able Seaman | General Cargo | 5 months | from 2,200 $ | 20.04.26 | 26.03.26 |
| 3rd Officer | General Cargo | 5 months | from 3,000 $ | 05.05.26 | 26.03.26 |
| Chief Engineer | Feeder Container | 3 months | 9,200-9,700 $ | 29.03.26 | 26.03.26 |




