Urgent Vacancies
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 8,000-9,000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11,000-12,000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4 months | 8,000-8,500 $ | 25.03.26 | 22.03.26 |
To get vacancy to the TOP
Vacancies for Seafarers
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | ↑ Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | LNG Tanker | 4+/-1 months | 18,000-22,000 $ | 14.10.26 | 22.01.25 |
| Deck Cadet | Bulk Carrier | 6+2 months | 750-1,100 $ | 28.04.26 | 25.01.25 |
| Ordinary Seaman | Container | 4 months | 1,617 $ | 04.05.26 | 12.02.25 |
| Chief Engineer | Feeder Container | 6+/-1 months | 7,800-8,000 $ | 07.05.26 | 26.02.25 |
| Deck Cadet | General Cargo | 6+/-1 months | 800-1,000 $ | 07.05.26 | 03.03.25 |
| 2nd Officer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 2,400-2,800 $ | 13.05.26 | 03.03.25 |
| 2nd Officer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 3,200-3,600 $ | 09.04.26 | 06.03.25 |
| Deck Cadet | General Cargo | 6+/-1 months | 750-1,000 $ | 26.05.26 | 08.03.25 |
| Deck Cadet | General Cargo | 6+/-1 months | 800-1,100 $ | 23.04.26 | 11.03.25 |
| Chief Officer | Container | 5+/-1 months | 7,300-7,500 $ | 21.04.26 | 12.03.25 |
| Motorman 1st class | Tug | 4+/-1 weeks | 120-160 € | 17.06.26 | 15.03.25 |
| Deck Cadet | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 1,000-1,400 $ | 22.04.26 | 29.03.25 |
| Chief Engineer | Container | 5+/-1 months | 9,500-9,800 $ | 09.04.26 | 02.04.25 |
| 3rd Engineer | Anchor Handling Tug Supply | 8 months | 220-300 $ | 12.05.26 | 03.04.25 |
| Deck Cadet | General Cargo | 6+/-1 months | 800-1,000 $ | 29.05.26 | 06.04.25 |
| Master | Feeder Container | 5+/-1 months | 8,500-8,650 $ | 16.04.26 | 08.04.25 |
| Chief Officer | Oil Chemical Tanker | 5+/-1 months | 10,000-11,000 $ | 17.06.26 | 08.04.25 |
| 4th Engineer | Container | 6+/-1 months | 3,000-3,200 $ | 28.04.26 | 10.04.25 |
| Master | General Cargo | 5+/-1 months | 6,800-8,000 $ | 07.05.26 | 14.04.25 |
| Master | Feeder Container | 6+/-1 months | 8,000-8,600 $ | 15.04.26 | 14.04.25 |
| Chief Engineer | Chemical Tanker | 5+/-1 months | 12,000-14,000 $ | 16.04.26 | 14.04.25 |
| Master | Container | 5+/-1 months | 9,500-9,800 $ | 21.05.26 | 15.04.25 |
| 2nd Engineer | Feeder Container | 6+/-1 months | from 6,800 € | 17.06.26 | 16.04.25 |
| 2nd Engineer | Feeder Container | 6+/-1 months | 6,800-7,000 $ | 22.04.26 | 17.04.25 |
| 3rd Engineer | Container | 4 months | 3,500 € | 15.04.26 | 17.04.25 |
| 3rd Officer | Coaster | 6 months | 3,300 $ | 30.03.26 | 17.04.25 |
| Wiper | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 1,000-1,150 $ | 23.04.26 | 21.04.25 |
| Chief Officer | Oil Chemical Tanker | 5+/-1 months | 10,500-11,500 $ | 28.05.26 | 21.04.25 |
| Master | Container | 6+/-1 months | from 9,500 $ | 13.05.26 | 22.04.25 |
| Chief Engineer | Oil Chemical Tanker | 5+/-1 months | 9,000-10,000 $ | 08.07.26 | 23.04.25 |




