Urgent Vacancies
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 8,000-9,000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11,000-12,000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4 months | 8,000-8,500 $ | 25.03.26 | 22.03.26 |
To get vacancy to the TOP
Vacancies for Seafarers
| Position | Vessel type | ↑ Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Master | LPG Tanker | 4 months | 13,500 $ | 25.03.26 | 19.03.26 |
| Chief Engineer | Ro-Ro | 4 months | 9,590-10,216 $ | 27.03.26 | 24.03.26 |
| ETO | LPG Tanker | 4 months | from 7,500 $ | 10.04.26 | 06.03.26 |
| 2nd Officer | LPG Tanker | 4 months | 4,200 $ | 25.03.26 | 19.03.26 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | 9,326-9,826 $ | 15.05.26 | 20.03.26 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | 9,591-10,216 $ | 01.04.26 | 24.03.26 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 4 months | 9,000 $ | 25.03.26 | 19.03.26 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | 9,400-9,600 $ | 15.05.26 | 11.02.26 |
| Electrician | General Cargo | 4 months | 4,000-5,500 $ | 24.03.26 | 17.02.26 |
| 3rd Engineer | Oil Chemical Tanker | 4 months | from 4,000 $ | 30.03.26 | 10.03.26 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 4 months | 13,500 $ | 25.03.26 | 19.03.26 |
| Electrician | General Cargo | 4 months | 4,000-5,500 $ | 11.04.26 | 17.02.26 |
| 3rd Engineer | Container | 4 months | from 1 $ | 01.04.26 | 12.03.26 |
| 3rd Officer | LPG Tanker | 4 months | 3,500 $ | 25.03.26 | 19.03.26 |
| Electrician | Heavy Lift Vessel | 4 months | 4,000-5,500 $ | 21.04.26 | 17.02.26 |
| Master | Ro-Ro | 4 months | from 11,000 $ | 07.06.26 | 09.03.26 |
| 2nd Engineer | LPG Tanker | 4 months | 10,000 $ | 25.03.26 | 19.03.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | to 8,000 $ | 27.03.26 | 04.03.26 |
| Chief Engineer | Ro-Ro | 4 months | from 11,000 $ | 07.06.26 | 09.03.26 |
| Chief Officer | Ro-Ro | 4 months | from 9,000 $ | 07.06.26 | 09.03.26 |
| 4th Engineer | LPG Tanker | 4 months | 3,500 $ | 25.03.26 | 19.03.26 |
| 2nd Engineer | Ro-Ro | 4 months | from 9,000 $ | 07.06.26 | 09.03.26 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 4 months | from 13,350 $ | 22.04.26 | 19.03.26 |
| ETO | Ro-Ro | 4 months | from 6,500 $ | 07.06.26 | 09.03.26 |
| Electrical Engineer | LPG Tanker | 4 months | 6,500 $ | 25.03.26 | 19.03.26 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 4 months | 2,500-3,000 $ | 26.03.26 | 07.12.20 |
| Master | Ro-Ro | 4 months | from 11,000 $ | 08.06.26 | 09.03.26 |
| Master | General Cargo | 4 months | from 7,000 € | 01.04.26 | 10.03.26 |
| 2nd Engineer | Tanker Crude | 4 months | 12,300-12,500 $ | 27.05.26 | 19.03.26 |
| Master | Container | 4 months | 9,600-10,500 $ | 27.03.26 | 20.03.26 |




