Sergii *****
Последнее обновление: 08.12.2025 15:27
Открыть данные морякаPosition applied for: Oiler
Date of birth:***** (age: 38)
Citizenship:Ukraine
Country of residence:Bulgaria
City of residence:Sveti Vlas
Contact Tel. No:*****
E-Mail:*****
Telegram:*****
U.S. visa:No
E.U. visa:Yes. Expiration date 10.04.2028
Ukrainian biometric
international passport:Yes
international passport:Yes
Date available from:09.12.2025
English knowledge:Advanced
Minimum salary:1,800 $ per month
COC & Endorsment:
| Document | Number | Qualification | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|---|
| Certificate of competency | ***** | Oiler | Ukraine | unlimited |
General details:
| Document | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| Seaman’s passport | ***** | POLAND | 30.09.2030 |
| Tourist passport | ***** | IZMAIL | 10.04.2028 |
Certificates:
| Type | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN BASIC SAFETY TRAINING | ***** | ODESA | 22.04.2030 |
| CERTIFICATE OF PROFICINCY ON PERSONAL LIFE-SAVING APPLIANCES AND SURVAL CRAFTS (OTHER THAN FAST RESC | ***** | ODESA | 22.04.2030 |
| CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ADVACED FIRE FIGHTING TRAINING | ***** | ODESA | 22.04.2030 |
| CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN SHIP SECURITY | ***** | ODESA | unlimited |
| YELLOW FEVER VACCINATION | ***** | Odessa | unlimited |
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | DWT: | GT: | ME type: | ME power: | Flag: | Shipowner: | Crewing: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorman 1st class | 08.08.2024 - 06.08.2025 | ***** | Bulk Carrier | 35812 | 21224 | MAN | 8300 kW | Portugal | ***** | ***** |
| Motorman 1st class | 06.11.2023 - 05.05.2024 | ***** | Bulk Carrier | 75656 | 38877 | MAN | 8973 kW | Liberia | ***** | ***** |
| Motorman 1st class | 27.01.2022 - 20.07.2022 | ***** | Bulk Carrier | 41655 | 11300 | MAN | 11300 kW | Liberia | ***** | ***** |
| Motorman 1st class | 17.03.2021 - 23.09.2021 | ***** | Bulk Carrier | 56762.80 | 32987 | MAN | 8058 kW | Marshal Islands | ***** | ***** |
| Motorman 1st class | 13.10.2019 - 13.08.2020 | ***** | General Cargo | 2230 | 1687 | MAK | 1000 kW | Sierra Leone | ***** | ***** |
| Motorman 1st class | 05.08.2018 - 04.01.2019 | ***** | General Cargo | 3056 | 2692 | SKL | 1030 kW | Belize | ***** | ***** |
| Motorman 2nd class | 28.10.2017 - 10.05.2018 | ***** | General Cargo | 2000 | SKL | 1030 kW | Serbia | ***** | ***** | |
| Motorman 2nd class | 10.04.2017 - 29.09.2017 | ***** | General Cargo | 2500 | 1508 | SKODA | 1030 kW | Serbia | ***** | ***** |
| Welder | 31.03.2017 - 10.04.2017 | ***** | General Cargo | 2500 | 1508 | SKODA | 1030 kW | Serbia | ***** | ***** |
| Wiper | 13.07.2015 - 13.11.2015 | ***** | General Cargo | 318.72 | SKL | 772 kW | Ukraine | ***** | ***** |




