Термінові резюме
| ПІБ | Вік | Посада | Готовність | Віза США |
Віза шенген |
Англ. мова |
Мін. ЗП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anatoliy ***** | 67 | Chief Engineer | 29.06.2026 | ні | ні | добре | 10500 $ |
| Mykhaylo ***** | 41 | Chief Engineer | 15.09.2026 | так | так | добре | 12500 $ |
| Mykola ***** | 31 | 3rd Engineer | 08.10.2026 | так | ні | добре | 4400 $ |
| Oleksandr ***** | 25 | 3rd Engineer | 01.10.2026 | так | ні | середньо | 4600 $ |
| Kostiantyn ***** | 28 | 2nd Officer | 10.10.2026 | ні | ні | добре | 4400 $ |
Підняти резюме в ТОП
Резюме моряків
| ПІБ | Вік | Посада | Готовність | Віза США |
Віза шенген |
Англ. мова |
Мін. ЗП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serhii ***** | 28 | 3rd Officer2nd Officer | 31.07.2026 | ні | ні | добре | 3500 $ |
| Dmytro ***** | 29 | 3rd Engineer4th Engineer | 28.07.2026 | ні | ні | середньо | 3600 $ |
| Danylo ***** | 19 | Mess Boy | 05.08.2026 | ні | ні | не дуже | 1500 $ |
| Denys ***** | 24 | 4th EngineerJunior Engineer | 10.11.2026 | так | ні | відмінно | 3250 $ |
| Vitalii ***** | 30 | ETO | 25.07.2026 | так | ні | добре | 6500 $ |
| Vadym ***** | 47 | Master | 15.09.2026 | так | так | добре | 16500 $ |
| Oleh ***** | 52 | Chief Engineer | 25.07.2026 | так | так | добре | 9850 $ |
| Igor ***** | 43 | 2nd Engineer | 25.07.2026 | ні | ні | середньо | 10000 $ |
| Bondarenko ***** | 30 | 2nd Engineer | 12.08.2026 | ні | ні | добре | 8400 $ |
| Andrian ***** | 35 | ElectricianETO | 31.07.2026 | ні | ні | не дуже | 7000 $ |
| Vitalii ***** | 37 | Chief Engineer | 28.08.2026 | так | ні | добре | 11000 $ |
| Kostiantyn ***** | 47 | 3rd OfficerAble Seaman | 27.07.2026 | ні | ні | добре | 2500 $ |
| Mykhailo ***** | 42 | Chief OfficerMaster | 20.09.2026 | так | ні | відмінно | 12000 $ |
| Dmytro ***** | 28 | 4th EngineerJunior Engineer | 28.07.2026 | ні | ні | середньо | 3000 $ |
| Andriy ***** | 61 | 2nd Engineer | 30.07.2026 | ні | ні | середньо | 7400 $ |
| Yevgen ***** | 35 | 2nd Engineer | 29.07.2026 | так | ні | добре | 7000 $ |
| Oleksandr ***** | 36 | Master | 01.08.2026 | ні | ні | добре | 9000 $ |
| Anatolii ***** | 32 | 2nd OfficerChief Officer | 01.08.2026 | так | ні | добре | 3600 $ |
| Vladyslav ***** | 29 | 2nd Engineer | 17.11.2026 | ні | ні | добре | 8500 $ |
| Artur ***** | 34 | Chief OfficerMaster | 01.10.2026 | так | ні | відмінно | 8000 $ |
| Denys ***** | 27 | 2nd Officer | 30.11.2026 | так | ні | відмінно | 5000 $ |
| Mykyta ***** | 39 | Chief Officer | 31.08.2026 | так | ні | добре | 7500 $ |
| Yuriy ***** | 57 | Master | 01.08.2026 | ні | ні | добре | 7000 $ |
| Anton ***** | 26 | 2nd Engineer | 25.10.2026 | так | ні | добре | 7500 $ |
| Serhiy ***** | 47 | 3rd Engineer | 05.11.2026 | ні | ні | середньо | 2500 $ |
| Dharani ***** | 20 | Deck Cadet | 10.08.2026 | ні | ні | добре | 300 $ |
| Serhii ***** | 31 | 2nd Engineer | 30.07.2026 | так | ні | добре | 12000 $ |
| Volodymyr ***** | 31 | Chief Engineer | 24.07.2026 | так | ні | добре | 10500 $ |
| Kostiantyn ***** | 27 | ETOElectrical Engineer | 13.05.2027 | так | ні | добре | 9100 $ |
| Elsy ***** | 22 | Deck Cadet | 07.08.2026 | ні | ні | відмінно | 500 $ |




