Термінові резюме
| ПІБ | Вік | Посада | Готовність | Віза США |
Віза шенген |
Англ. мова |
Мін. ЗП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oleksandr ***** | 41 | MasterChief Officer | 15.06.2026 | ні | ні | відмінно | 9200 $ |
| Oleksii ***** | 35 | Chief OfficerChief Officer | 16.06.2026 | так | ні | відмінно | 100 $ |
| Oleksandr ***** | 48 | Chief Officer | 09.06.2026 | ні | ні | відмінно | 8200 $ |
| Anatoliy ***** | 67 | Chief EngineerChief Engineer | 29.06.2026 | ні | ні | добре | 10500 $ |
| Sergiy ***** | 48 | Master | 21.06.2026 | так | так | відмінно | 9000 $ |
| Maksym ***** | 55 | Fitter-Welder | 01.07.2026 | ні | ні | добре | 2500 $ |
| Yaroslav ***** | 26 | Able SeamanAB-Welder | 01.07.2026 | ні | ні | добре | 1800 $ |
Підняти резюме в ТОП
Резюме моряків
| ПІБ | Вік | Посада | Готовність | Віза США |
Віза шенген |
Англ. мова |
Мін. ЗП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ievgen ***** | 63 | Electrician | 24.06.2026 | так | ні | не дуже | 5500 $ |
| Serhii ***** | 53 | Master | 30.06.2026 | так | так | добре | 8000 $ |
| Sergii ***** | 44 | Chief Officer | 01.09.2026 | так | ні | добре | 11300 $ |
| Viktor ***** | 44 | 3rd Engineer4th Engineer | 15.07.2026 | ні | ні | середньо | 3600 $ |
| Maksym ***** | 22 | 3rd Engineer2nd Engineer | 15.07.2026 | так | ні | добре | 4300 $ |
| Evgeny ***** | 39 | Chief OfficerMaster | 23.06.2026 | ні | ні | добре | 7000 $ |
| Vadym ***** | 29 | Chief Officer | 15.07.2026 | ні | ні | відмінно | 6800 $ |
| Myroslav ***** | 22 | Deck Cadet | 23.06.2026 | ні | ні | добре | 450 $ |
| Denys ***** | 34 | Fitter-WelderDeck Fitter | 15.08.2026 | так | ні | середньо | 3500 $ |
| Yuriy ***** | 51 | 2nd EngineerTurner | 15.01.2026 | так | ні | добре | 8700 $ |
| Artem ***** | 28 | 2nd Officer | 25.07.2026 | так | ні | добре | 4700 $ |
| Mykhailo ***** | 34 | 2nd Officer | 10.07.2026 | ні | ні | добре | 3500 $ |
| Volodymyr ***** | 22 | 4th Engineer | 30.08.2026 | ні | ні | добре | 3300 $ |
| Andriy ***** | 47 | 3rd Engineer | 15.09.2026 | ні | ні | добре | 4600 $ |
| Artem ***** | 34 | 3rd Officer | 01.07.2026 | так | ні | середньо | 4000 $ |
| Ruslan ***** | 41 | Master | 01.08.2026 | ні | ні | відмінно | 10000 $ |
| Maksym ***** | 40 | 2nd OfficerChief Officer | 26.06.2026 | ні | ні | добре | 3800 $ |
| Oleksandr ***** | 49 | Chief Engineer2nd Engineer | 26.06.2026 | ні | ні | середньо | 6000 $ |
| Dmytro ***** | 33 | 3rd Officer | 28.06.2026 | ні | ні | добре | 2500 $ |
| Oleksandr ***** | 58 | 2nd Engineer | 05.11.2026 | так | ні | добре | 100 $ |
| Vladyslav ***** | 31 | Chief OfficerMaster | 30.07.2026 | так | так | відмінно | 8500 $ |
| Dmytro ***** | 33 | ETOElectrical Engineer | 01.08.2026 | так | ні | добре | 7200 $ |
| Iaroslav ***** | 36 | Chief Officer | 01.08.2026 | ні | ні | добре | 8450 $ |
| Ruslan ***** | 32 | Ordinary Seaman | 01.08.2026 | ні | ні | не дуже | 2000 $ |
| Mykola ***** | 42 | Electrical EngineerETO | 01.09.2026 | так | так | відмінно | 6000 $ |
| Petro ***** | 43 | 3rd Engineer | 31.12.2026 | так | ні | середньо | 7300 $ |
| Ivan ***** | 25 | 3rd Engineer3rd Engineer | 23.06.2026 | ні | ні | добре | 4500 $ |
| Vadym ***** | 34 | Able Seaman | 23.07.2026 | так | ні | не дуже | 2200 $ |
| Maksym ***** | 25 | ETOETO | 01.07.2026 | так | ні | добре | 5000 $ |
| Sergiy ***** | 62 | Master | 28.06.2026 | ні | так | добре | 5000 $ |




