Термінові резюме
| ПІБ | Вік | Посада | Готовність | Віза США |
Віза шенген |
Англ. мова |
Мін. ЗП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yurii ***** | 57 | Master | 27.03.2026 | ні | ні | добре | 9500 $ |
| Serhii ***** | 55 | 3rd Officer2nd Officer | 21.03.2026 | ні | так | добре | 3000 $ |
| Igor ***** | 40 | 3rd Engineer4th Engineer | 01.04.2026 | ні | ні | середньо | 3200 $ |
| Volodymir ***** | 64 | Chief Engineer | 19.03.2026 | так | ні | відмінно | 9500 $ |
| Mykola ***** | 41 | MasterMaster | 01.04.2026 | так | ні | відмінно | 9500 $ |
| Volodymyr ***** | 62 | Master | 09.03.2026 | так | ні | добре | 10000 $ |
Підняти резюме в ТОП
Резюме моряків
| ПІБ | Вік | Посада | Готовність | Віза США |
Віза шенген |
Англ. мова |
Мін. ЗП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oleksii ***** | 32 | CookChief Cook | 10.02.2026 | ні | ні | добре | 2400 $ |
| Sergii ***** | 53 | MasterChief Officer | 20.01.2026 | так | ні | добре | 10500 $ |
| Dmytro ***** | 26 | 3rd Officer | 30.01.2026 | ні | ні | добре | 2500 $ |
| Zaid ***** | 25 | Engine CadetEngine Cadet | 19.01.2026 | ні | ні | відмінно | 699 $ |
| Denys ***** | 41 | 4th Engineer | 02.09.2024 | ні | ні | добре | 3000 $ |
| Mikhail ***** | 23 | 3rd Engineer | 16.01.2026 | ні | ні | відмінно | 4000 $ |
| Oleksandr ***** | 58 | Chief Engineer | 10.02.2026 | так | ні | добре | 9000 $ |
| Maksym ***** | 41 | Welder | 25.01.2026 | так | ні | не дуже | 2500 $ |
| Dmytro ***** | 35 | Chief OfficerMaster | 01.02.2026 | ні | так | добре | 7500 $ |
| Sergiy ***** | 37 | Chief Engineer | 10.02.2026 | так | ні | добре | 13500 $ |
| Dmytro ***** | 26 | 4th Engineer3rd Engineer | 01.02.2026 | ні | так | добре | 3500 $ |
| Vladyslav ***** | 30 | Chief Engineer1st Engineer | 04.02.2026 | так | ні | добре | 12000 $ |
| Pavlo ***** | 41 | CookChief Cook | 19.01.2026 | ні | так | середньо | 2800 $ |
| Denys ***** | 44 | Able Seaman | 16.01.2026 | ні | ні | добре | 2000 $ |
| Sergiy ***** | 59 | Chief OfficerChief Officer | 15.06.2026 | так | ні | добре | 100 $ |
| Ivan ***** | 36 | Crane OperatorAble Seaman | 20.01.2026 | так | ні | добре | 10000 $ |
| Oleksandr ***** | 50 | Chief Engineer | 20.08.2026 | так | ні | добре | 10000 $ |
| Andrii ***** | 39 | 3rd Engineer4th Engineer | 01.05.2026 | ні | ні | добре | 3500 $ |
| Pavlo ***** | 41 | MasterChief Officer | 16.01.2026 | ні | ні | добре | 6500 $ |
| Sergei ***** | 37 | Fitter-TurnerFitter-Welder | 10.02.2026 | так | ні | середньо | 3000 $ |
| Stanislav ***** | 35 | Chief Cook | 31.01.2026 | так | ні | середньо | 2700 $ |
| Yevgeniy ***** | 39 | Able SeamanBoatswain | 16.01.2026 | ні | ні | середньо | 1800 $ |
| Yevheniy ***** | 40 | 3rd Officer2nd Officer | 21.01.2026 | так | ні | добре | 3000 $ |
| Aleksandr ***** | 34 | Chief Engineer2nd Engineer | 30.03.2026 | ні | так | добре | 10000 $ |
| Vitalii ***** | 36 | 2nd Officer | 01.02.2026 | так | ні | добре | 3900 $ |
| Anatoliy ***** | 45 | Able Seaman | 26.03.2026 | так | ні | середньо | 2000 $ |
| Andriy ***** | 37 | ETOElectrical Engineer | 01.05.2026 | так | ні | середньо | 7000 $ |
| Maksym ***** | 38 | 2nd Officer | 20.01.2026 | ні | ні | добре | 3500 $ |
| Vasyl ***** | 37 | Able Seaman | 01.09.2026 | ні | ні | середньо | 1800 $ |
| Mykola ***** | 36 | Able Seaman | 01.03.2026 | ні | ні | середньо | 1900 $ |




