Urgent Vacancies
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 8,000-9,000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11,000-12,000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4 months | 8,000-8,500 $ | 25.03.26 | 22.03.26 |
To get vacancy to the TOP
Vacancies 2nd Officer on General Cargo
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | ↓ Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 4th Engineer | Container | 6 months | 2,484-2,664 $ | 02.04.26 | 24.03.26 |
| 4th Engineer | Container | 6 months | 2,484-2,664 $ | 02.04.26 | 24.03.26 |
| Ordinary Seaman | Coaster | 6 months | 1,500-1,700 € | 02.04.26 | 24.03.26 |
| Chief Officer | Chemical Tanker | 3+/-1 weeks | from 12,000 $ | 31.03.26 | 24.03.26 |
| 4th Engineer | Container | 6 months | 2,484-2,664 $ | 27.03.26 | 24.03.26 |
| ETO | Container | 6 months | 5,100-5,475 $ | 30.03.26 | 24.03.26 |
| ETO | Container | 6 months | 5,100-5,475 $ | 05.04.26 | 24.03.26 |
| 3rd Engineer | Ro-Ro | 6 months | 3,725-4,025 $ | 01.04.26 | 24.03.26 |
| 3rd Engineer | Container | 6 months | 3,725-4,025 $ | 01.04.26 | 24.03.26 |
| 3rd Engineer | Container | 6 months | 3,725-4,025 $ | 28.03.26 | 24.03.26 |
| 3rd Engineer | Container | 6 months | 3,725-4,025 $ | 04.04.26 | 24.03.26 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | 9,591-10,216 $ | 01.04.26 | 24.03.26 |
| Chief Engineer | Ro-Ro | 4 months | 9,590-10,216 $ | 27.03.26 | 24.03.26 |
| Motorman-Fitter | Reefer | 6 months | from 2,100 $ | 10.04.26 | 24.03.26 |
| 3rd Officer | Container | 6 months | 2,484-2,664 $ | 25.03.26 | 24.03.26 |
| Master | Container | 4 months | 9,591-10,216 $ | 30.03.26 | 24.03.26 |
| Ordinary Seaman | Bulk Carrier | 6 months | from 1,350 $ | 29.03.26 | 24.03.26 |
| Fitter | Bulk Carrier | 4+/-1 months | 3,170 $ | 14.04.26 | 24.03.26 |
| 2nd Officer | Bulk Carrier | 4+/-1 months | 4,379 $ | 14.04.26 | 24.03.26 |
| Master | Container | 4 months | 9,600-10,500 $ | 30.03.26 | 24.03.26 |
| Fitter-Welder | Bulk Carrier | 6 months | 2,500-2,700 $ | 08.04.26 | 24.03.26 |
| Mess Boy | Reefer | 6 months | from 1,050 $ | 07.04.26 | 24.03.26 |
| 3rd Engineer | Reefer | 6 months | from 3,650 $ | 15.04.26 | 24.03.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 6 months | from 3,900 $ | 10.05.26 | 24.03.26 |
| 3rd Engineer | General Cargo | 6 months | from 3,200 € | 31.03.26 | 24.03.26 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 6 months | 3,150 $ | 01.04.26 | 24.03.26 |
| ETO | Bulk Carrier | 5 months | 5,400-6,000 $ | 24.04.26 | 24.03.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | 8,050-8,850 $ | 24.04.26 | 24.03.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 5 months | 10,100-11,300 $ | 24.04.26 | 24.03.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 5 months | 8,050-8,850 $ | 24.04.26 | 24.03.26 |




