Urgent Vacancies
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 8,000-9,000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11,000-12,000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4 months | 8,000-8,500 $ | 25.03.26 | 22.03.26 |
To get vacancy to the TOP
Vacancies 3rd Officer on Container
Found 1,673 vacancies:
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | ↑ Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4 months | from 9,400 $ | 28.03.26 | 10.03.26 |
| 2nd Officer | General Cargo | 6 months | from 3,100 $ | 28.03.26 | 10.03.26 |
| Master | LPG Tanker | 4+-2 months | 13,500 $ | 28.03.26 | 13.03.26 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 4+-2 months | 10,600 $ | 28.03.26 | 13.03.26 |
| 2nd Officer | LPG Tanker | 4+-2 months | 4,700 $ | 28.03.26 | 13.03.26 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 4+-2 months | 13,300 $ | 28.03.26 | 13.03.26 |
| 2nd Engineer | LPG Tanker | 4+-2 months | 10,600 $ | 28.03.26 | 13.03.26 |
| 3rd Engineer | LPG Tanker | 4+-2 months | 4,700 $ | 28.03.26 | 13.03.26 |
| Gas Engineer | LPG Tanker | 4+-2 months | 7,000 $ | 28.03.26 | 13.03.26 |
| ETO | LPG Tanker | 4+-2 months | 7,000 $ | 28.03.26 | 13.03.26 |
| 3rd Engineer | Container | 4+/-1 months | 4,200-4,400 $ | 28.03.26 | 16.03.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | from 7,200 $ | 28.03.26 | 16.03.26 |
| 3rd Engineer | Livestock | 6 months | from 3,000 $ | 28.03.26 | 16.03.26 |
| Cook | Bulk Carrier | 6+-1 months | 2,200 $ | 28.03.26 | 16.03.26 |
| 2nd Officer | Container | 5 months | 3,500-4,500 $ | 28.03.26 | 16.03.26 |
| Master | General Cargo | 6 months | from 7,300 $ | 28.03.26 | 17.03.26 |
| Master | Crude Oil Tanker | 4 months | 15,500 $ | 28.03.26 | 18.03.26 |
| Chief Officer | Crude Oil Tanker | 4 months | 12,600 $ | 28.03.26 | 18.03.26 |
| 2nd Engineer | Crude Oil Tanker | 4 months | 12,500 $ | 28.03.26 | 18.03.26 |
| Chief Engineer | Crude Oil Tanker | 4 months | 15,500 $ | 28.03.26 | 18.03.26 |
| 2nd Officer | Crude Oil Tanker | 4 months | 5,250 $ | 28.03.26 | 18.03.26 |
| 3rd Engineer | Crude Oil Tanker | 4 months | 5,250 $ | 28.03.26 | 18.03.26 |
| ETO | Crude Oil Tanker | 4 months | 7,500 $ | 28.03.26 | 18.03.26 |
| 4th Engineer | Crude Oil Tanker | 4 months | 4,000 $ | 28.03.26 | 18.03.26 |
| 3rd Officer | Crude Oil Tanker | 4 months | 4,000 $ | 28.03.26 | 18.03.26 |
| 3rd Engineer | LPG Tanker | 5 months | from 5,000 $ | 28.03.26 | 18.03.26 |
| Electrical Engineer | LPG Tanker | 5 months | from 7,000 $ | 28.03.26 | 18.03.26 |
| Chief Engineer | General Cargo | 4 months | 8,200 $ | 28.03.26 | 19.03.26 |
| Chief Engineer | General Cargo | 4 months | 8,200 $ | 28.03.26 | 19.03.26 |
| Electrical Engineer | Bulk Carrier | 7+-1 months | 5,500-6,000 $ | 28.03.26 | 19.03.26 |




