Вакансії для моряків
знайдено 1477 вакансій:
| Посада | Тип судна | Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | ↓ Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | Container | 4+-1 months | 7700-8300 $ | 30.11.25 | 20.11.25 |
| ETO | General Cargo | 1-2 month | from 6300 € | 25.11.25 | 20.11.25 |
| Chief Engineer | Container | 4+-1 months | from 10250 $ | 30.11.25 | 20.11.25 |
| Master | Container | 4+-1 months | 10300-10500 $ | 30.11.25 | 20.11.25 |
| Chief Officer | General Cargo | 4 months | from 8000 $ | 15.12.25 | 20.11.25 |
| ETO | Bulk Carrier | 6 months | 5800 $ | 27.11.25 | 20.11.25 |
| ETO | Jack Up | 90 days | from 480 $ | 28.11.25 | 20.11.25 |
| 2nd Engineer | Jack Up | 90 days | from 480 $ | 28.11.25 | 20.11.25 |
| Master | General Cargo | 3 months | to 5400 € | 05.12.25 | 20.11.25 |
| ETO | Anchor Handling Tug Supply | 60 days | from 210 $ | 27.11.25 | 20.11.25 |
| 2nd Officer | Reefer | 3+/-1 months | from 4100 $ | 22.11.25 | 19.11.25 |
| Electrical Engineer | Container | 4 months | 6500 $ | 27.11.25 | 19.11.25 |
| Electrical Engineer | Container | 3 months | from 6700 $ | 05.12.25 | 19.11.25 |
| 2nd Engineer | Heavy Lift Vessel | 4+-1 months | from 8200 $ | 23.11.25 | 19.11.25 |
| Chief Officer | General Cargo | 3 months | to 5000 € | 22.11.25 | 19.11.25 |
| Chief Officer | Heavy Lift Vessel | 4+-1 months | 7600 $ | 25.11.25 | 19.11.25 |
| 2nd Engineer | Oil Chemical Tanker | 5+/-1 months | from 11000 $ | 01.12.25 | 19.11.25 |
| Chief Engineer | Oil Chemical Tanker | 5+/-1 months | from 13000 $ | 01.12.25 | 19.11.25 |
| Chief Officer | Oil Chemical Tanker | 5+/-1 months | from 11000 $ | 01.12.25 | 19.11.25 |
| Master | Oil Chemical Tanker | 5+/-1 months | from 13000 $ | 01.12.25 | 19.11.25 |
| 3rd Engineer | Container | 5 months | from 4000 $ | 04.12.25 | 19.11.25 |
| Ordinary Seaman | Dry Cargo | 5+-1 months | to 1100 $ | 26.11.25 | 19.11.25 |
| 3rd Engineer | LPG Tanker | 4 months | 5000 $ | 28.11.25 | 19.11.25 |
| Able Seaman | Bulk Carrier | 7 months | 1700 $ | 17.12.25 | 19.11.25 |
| Cook | General Cargo | 5+-1 months | to 1200 $ | 28.11.25 | 19.11.25 |
| Fitter | Bulk Carrier | 7 months | 2400 $ | 17.12.25 | 19.11.25 |
| Chief Officer | Ro-Ro | 3 months | 8300-8600 $ | 15.12.25 | 19.11.25 |
| 2nd Engineer | Ro-Ro | 3 months | 8300-8600 $ | 20.12.25 | 19.11.25 |
| ETO | LPG Tanker | 5 months | to 7800 $ | 05.12.25 | 19.11.25 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4+/-1 months | 7300-7500 $ | 05.12.25 | 19.11.25 |




