Urgent Vacancies
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 8,000-9,000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11,000-12,000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4 months | 8,000-8,500 $ | 25.03.26 | 22.03.26 |
To get vacancy to the TOP
Vacancies 3rd Officer on Container
Found 1,698 vacancies:
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | ↓ Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 4th Engineer | Container | 6+/-1 months | 3,000-3,200 $ | 28.04.26 | 10.04.25 |
| Deck Cadet | Bulk Carrier | 6+2 months | 750-1,100 $ | 28.04.26 | 25.01.25 |
| Ordinary Seaman | Multi-Purpose Vessel | 6 months | from 1,275 $ | 28.04.26 | 22.10.24 |
| ETO | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 5,000-6,000 $ | 28.04.26 | 30.07.24 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 5+/-1 months | 12,500-13,400 $ | 28.04.26 | 13.06.24 |
| Mess Boy | Container | 6 months | 1,200-1,700 $ | 27.04.26 | 24.03.26 |
| Oiler | Container | 6 months | 1,650-1,900 $ | 27.04.26 | 24.03.26 |
| Able Seaman | Container | 6 months | 1,650-1,900 $ | 27.04.26 | 24.03.26 |
| 4th Engineer | Container | 6 months | 3,100-3,600 $ | 27.04.26 | 24.03.26 |
| 3rd Officer | Container | 6 months | 3,100-3,600 $ | 27.04.26 | 24.03.26 |
| Master | General Cargo | 6 months | from 9,500 $ | 27.04.26 | 20.03.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 7,906-8,256 $ | 27.04.26 | 20.03.26 |
| 2nd Officer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 3,000-3,500 $ | 27.04.26 | 17.02.26 |
| 2nd Officer | Container | 3 months | to 3,800 $ | 27.04.26 | 16.02.26 |
| Chief Officer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 5,500-6,500 $ | 27.04.26 | 02.12.25 |
| Crane Operator | General Cargo | 4 months | to 2,130 $ | 27.04.26 | 07.11.24 |
| Electrician | Container | 4 months | 3,726 $ | 27.04.26 | 06.10.23 |
| 4th Engineer | Bulk Carrier | 6 months | 3,000-3,200 $ | 26.04.26 | 24.03.26 |
| 3rd Officer | Oil Product Tanker | 6 months | from 3,495 $ | 26.04.26 | 20.03.26 |
| Chief Officer | LNG Tanker | 3 months | from 22,700 $ | 26.04.26 | 19.03.26 |
| Chief Engineer | LNG Tanker | 3 months | from 22,700 $ | 26.04.26 | 11.03.26 |
| 2nd Engineer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 4,500-5,500 $ | 26.04.26 | 17.02.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 3+-1 months | 15,900-16,000 $ | 26.04.26 | 05.02.26 |
| Motorman-Oiler | Bulk Carrier | 4 months | from 1,500 $ | 25.04.26 | 24.03.26 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 5 months | from 15,000 $ | 25.04.26 | 23.03.26 |
| ETO | Bulk Carrier | 3 months | 6,000-6,300 $ | 25.04.26 | 15.03.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | from 8,000 $ | 25.04.26 | 13.03.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 3 months | 7,000-7,300 $ | 25.04.26 | 11.03.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 3 months | 7,000-7,300 $ | 25.04.26 | 11.03.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | from 8,200 $ | 25.04.26 | 06.03.26 |




