Термінові вакансії
| Посада | Тип судна | Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 8000-9000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11000-12000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4 months | 8000-8500 $ | 25.03.26 | 22.03.26 |
Зробити вакансію терміновою
Вакансії для моряків
знайдено 1653 вакансії:
| Посада | Тип судна | Тривалість рейсу | Зарплата | ↓ Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| ETO | Reefer | 4 months | from 5962 $ | 24.04.26 | 20.03.26 |
| Electrical Engineer | Product Tanker | 4+/-1 months | 5960 $ | 24.04.26 | 20.03.26 |
| Motorman 1st class | General Cargo | 6 months | 1250-1350 $ | 24.04.26 | 12.03.26 |
| 3rd Engineer | Container | 5 months | 3500-4000 $ | 24.04.26 | 18.02.26 |
| Electrical Engineer | Container | 5 months | from 6000 $ | 24.04.26 | 18.02.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 6500-7300 $ | 24.04.26 | 29.10.24 |
| Master | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 9000-10000 $ | 24.04.26 | 23.03.24 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 10000-10500 $ | 23.04.26 | 10.03.26 |
| Master | General Cargo | 5+/-1 months | 4000-4200 $ | 23.04.26 | 07.03.26 |
| 2nd Officer | LPG Tanker | 4 months | from 3000 $ | 23.04.26 | 10.02.26 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | from 10000 $ | 23.04.26 | 10.02.26 |
| Ordinary Seaman | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 1000-1200 $ | 23.04.26 | 04.02.26 |
| Chief Officer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 7500-7800 $ | 23.04.26 | 19.01.26 |
| Chief Officer | Heavy Lift Vessel | 5 months | 7500-7800 $ | 23.04.26 | 16.01.26 |
| Ordinary Seaman | Container | 6+/-1 months | 1250-1400 $ | 23.04.26 | 13.12.25 |
| Chief Officer | Chemical Tanker | 5+/-1 months | 10500-11000 $ | 23.04.26 | 28.11.25 |
| 2nd Engineer | OSV - Offshore Supply Vessel | 6+/-1 weeks | 380-420 € | 23.04.26 | 08.10.25 |
| Deck Cadet | General Cargo | 6+/-1 months | 700-1100 $ | 23.04.26 | 31.07.25 |
| Chief Engineer | General Cargo | 6+/-1 months | 6500-6800 $ | 23.04.26 | 01.07.25 |
| 2nd Engineer | Feeder Container | 6+/-1 months | 7000-7400 $ | 23.04.26 | 13.05.25 |
| 3rd Officer | Dry Cargo | 6+/-1 months | 2400-3000 $ | 23.04.26 | 08.05.25 |
| Wiper | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 1000-1150 $ | 23.04.26 | 21.04.25 |
| Deck Cadet | General Cargo | 6+/-1 months | 800-1100 $ | 23.04.26 | 11.03.25 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 4+/-1 months | 12500-13500 $ | 23.04.26 | 11.12.24 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 4+/-1 months | 10500-13000 $ | 23.04.26 | 07.10.24 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 3300-3500 $ | 23.04.26 | 25.09.24 |
| Deck Cadet | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 750-1100 $ | 23.04.26 | 08.08.24 |
| Chief Engineer | Feeder Container | 6+/-1 months | 8000-8500 $ | 23.04.26 | 02.07.24 |
| 2nd Engineer | Feeder Container | 5+/-1 months | 6500-7500 $ | 23.04.26 | 09.06.24 |
| Master | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 5500-7500 $ | 23.04.26 | 07.06.24 |




