Термінові вакансії
| Посада | Тип судна | Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 8000-9000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11000-12000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4 months | 8000-8500 $ | 25.03.26 | 22.03.26 |
Зробити вакансію терміновою
Вакансії 2nd Officer on General Cargo
знайдено 1715 вакансій:
| Посада | Тип судна | Тривалість рейсу | Зарплата | ↓ Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | Heavy Lift Vessel | 5 months | 7500-7800 $ | 23.04.26 | 16.01.26 |
| Ordinary Seaman | Container | 6+/-1 months | 1250-1400 $ | 23.04.26 | 13.12.25 |
| Chief Officer | Chemical Tanker | 5+/-1 months | 10500-11000 $ | 23.04.26 | 28.11.25 |
| 2nd Engineer | OSV - Offshore Supply Vessel | 6+/-1 weeks | 380-420 € | 23.04.26 | 08.10.25 |
| Deck Cadet | General Cargo | 6+/-1 months | 700-1100 $ | 23.04.26 | 31.07.25 |
| Chief Engineer | General Cargo | 6+/-1 months | 6500-6800 $ | 23.04.26 | 01.07.25 |
| 2nd Engineer | Feeder Container | 6+/-1 months | 7000-7400 $ | 23.04.26 | 13.05.25 |
| 3rd Officer | Dry Cargo | 6+/-1 months | 2400-3000 $ | 23.04.26 | 08.05.25 |
| Wiper | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 1000-1150 $ | 23.04.26 | 21.04.25 |
| Deck Cadet | General Cargo | 6+/-1 months | 800-1100 $ | 23.04.26 | 11.03.25 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 4+/-1 months | 12500-13500 $ | 23.04.26 | 11.12.24 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 4+/-1 months | 10500-13000 $ | 23.04.26 | 07.10.24 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 3300-3500 $ | 23.04.26 | 25.09.24 |
| Deck Cadet | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 750-1100 $ | 23.04.26 | 08.08.24 |
| Chief Engineer | Feeder Container | 6+/-1 months | 8000-8500 $ | 23.04.26 | 02.07.24 |
| 2nd Engineer | Feeder Container | 5+/-1 months | 6500-7500 $ | 23.04.26 | 09.06.24 |
| Master | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 5500-7500 $ | 23.04.26 | 07.06.24 |
| Chief Engineer | Feeder Container | 6+/-1 months | 8000-8700 $ | 23.04.26 | 21.03.24 |
| Chief Engineer | Container | 5+/-1 months | 8500-9500 $ | 23.04.26 | 06.03.24 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 5+/-1 months | 12000-13000 $ | 23.04.26 | 20.02.24 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 9000-9300 $ | 23.04.26 | 09.02.24 |
| 3rd Officer | Container | 4 months | from 3950 $ | 22.04.26 | 24.03.26 |
| 3rd Engineer | General Cargo | 6 months | from 4000 $ | 22.04.26 | 20.03.26 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 4 months | from 13350 $ | 22.04.26 | 19.03.26 |
| Chief Officer | Container | 4 months | from 7600 $ | 22.04.26 | 04.03.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 7000-7200 $ | 22.04.26 | 04.03.26 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 4+/-1 months | 2000-2200 $ | 22.04.26 | 28.02.26 |
| Master | Container | 5+/-1 months | 6500-7500 $ | 22.04.26 | 26.02.26 |
| Cook | Heavy Lift Vessel | 6 months | 2000-2200 $ | 22.04.26 | 17.02.26 |
| 2nd Officer | Container | 5 months | 3500-4500 $ | 22.04.26 | 05.02.26 |




