Vacancies 2nd Engineer on Container
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | ↓ Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | LNG Tanker | 3 months | from 13,677 € | 15.07.26 | 17.06.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 6 months | 3,600-4,000 $ | 15.07.26 | 16.06.26 |
| 2nd Officer | Crude Oil Tanker | 5+-1 months | from 4,500 $ | 15.07.26 | 16.06.26 |
| 4th Engineer | Chemical Tanker | 5+-1 months | from 3,500 $ | 15.07.26 | 16.06.26 |
| Mess Boy | Crude Oil Tanker | 6+1 months | from 1,550 $ | 15.07.26 | 16.06.26 |
| Chief Officer | Container | 6+-1 months | to 7,000 $ | 15.07.26 | 16.06.26 |
| Ref. Engineer | Reefer | 4 months | from 1 $ | 15.07.26 | 15.06.26 |
| ETO | Reefer | 4 months | from 1 $ | 15.07.26 | 15.06.26 |
| 4th Engineer | Reefer | 4 months | from 1 $ | 15.07.26 | 15.06.26 |
| 3rd Engineer | Reefer | 4 months | from 1 $ | 15.07.26 | 15.06.26 |
| 2nd Engineer | Reefer | 4 months | from 1 $ | 15.07.26 | 15.06.26 |
| Chief Engineer | Reefer | 4 months | from 1 $ | 15.07.26 | 15.06.26 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 4+/-1 months | from 1 $ | 15.07.26 | 15.06.26 |
| Chief Engineer | Ro-Ro | 4 months | 1-2 $ | 15.07.26 | 15.06.26 |
| ETO | Crude Oil Tanker | 5+/-1 months | from 7,000 $ | 15.07.26 | 15.06.26 |
| 4th Engineer | Crude Oil Tanker | 5+/-1 months | from 3,800 $ | 15.07.26 | 15.06.26 |
| 3rd Engineer | Crude Oil Tanker | 5+/-1 months | from 4,800 $ | 15.07.26 | 15.06.26 |
| 2nd Engineer | Crude Oil Tanker | 5+/-1 months | from 10,200 $ | 15.07.26 | 15.06.26 |
| Chief Engineer | Crude Oil Tanker | 5+/-1 months | from 13,200 $ | 15.07.26 | 15.06.26 |
| 3rd Officer | Crude Oil Tanker | 5+/-1 months | from 3,800 $ | 15.07.26 | 15.06.26 |
| 2nd Officer | Crude Oil Tanker | 5+/-1 months | from 4,800 $ | 15.07.26 | 15.06.26 |
| Chief Officer | Crude Oil Tanker | 5+/-1 months | from 10,500 $ | 15.07.26 | 15.06.26 |
| Master | Crude Oil Tanker | 13500 months | from 13,500 $ | 15.07.26 | 15.06.26 |
| Electrician | Cable laying vessel | 1 month | 9,600 $ | 15.07.26 | 15.06.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 5 months | from 9,600 $ | 15.07.26 | 15.06.26 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 4+-1 months | 11,355-11,655 $ | 15.07.26 | 15.06.26 |
| 2nd Engineer | LPG Tanker | 3 months | from 13,600 $ | 15.07.26 | 14.06.26 |
| 2nd Officer | Oil Chemical Tanker | 5+/-1 months | from 4,500 $ | 15.07.26 | 12.06.26 |
| Master | LNG Tanker | 3 months | 1-2 $ | 15.07.26 | 11.06.26 |
| Cook | Oil Product Tanker | 5 months | 2,000-2,200 $ | 15.07.26 | 11.06.26 |




