Vacancies Chief Officer on General Cargo
| Position | Vessel type | ↑ Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | Oil Chemical Tanker | 4 months | 1-2 $ | 06.07.26 | 06.05.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 8,000-8,400 $ | 10.07.26 | 13.05.26 |
| Chief Officer | Oil Chemical Tanker | 4 months | from 11,900 $ | 30.06.26 | 11.06.26 |
| Master | Oil Chemical Tanker | 4 months | 1-2 $ | 06.07.26 | 06.05.26 |
| Chief Officer | Container | 4 months | from 1 $ | 07.07.26 | 04.06.26 |
| 2nd Engineer | Oil Chemical Tanker | 4 months | 1-2 $ | 06.07.26 | 06.05.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 7,115-7,228 € | 29.06.26 | 02.06.26 |
| Master | LPG Tanker | 4 months | 1-2 $ | 15.08.26 | 11.06.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 8,000-8,700 $ | 10.07.26 | 13.05.26 |
| Master | Car Carrier | 4 months | from 11,750 $ | 30.07.26 | 11.06.26 |
| Ordinary Seaman | Container | 4 months | 1,617 $ | 27.07.26 | 12.02.25 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 8,000-8,700 $ | 10.07.26 | 13.05.26 |
| 2nd Engineer | LPG Tanker | 4 months | 1-2 $ | 17.08.26 | 11.06.26 |
| 2nd Engineer | Oil Chemical Tanker | 4 months | 1-2 $ | 18.07.26 | 11.06.26 |
| Deck Cadet | Bulk Carrier | 4 months | 950-1,600 $ | 01.07.26 | 12.06.24 |
| Electrical Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 6,800 $ | 04.07.26 | 11.06.26 |
| Electrical Engineer | Ro-Ro | 4 months | from 7,000 $ | 01.07.26 | 22.06.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 8,005 $ | 13.07.26 | 11.06.26 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | 9,326-10,826 $ | 10.07.26 | 26.06.26 |
| Master | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | from 1 $ | 30.06.26 | 17.06.26 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | 9,326-10,826 $ | 10.07.26 | 26.06.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | 7,500-8,700 $ | 30.06.26 | 02.06.26 |
| Deck Fitter | Self Unloading Bulk Carrier | 4 months | 3,060-3,360 $ | 01.08.26 | 09.06.26 |
| Chief Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | from 1 $ | 30.06.26 | 17.06.26 |
| Chief Officer | Container | 4 months | 1-2 $ | 30.06.26 | 22.05.26 |
| 2nd Engineer | Oil Chemical Tanker | 4 months | from 8,000 $ | 29.07.26 | 29.05.26 |
| 2nd Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | from 1 $ | 30.06.26 | 17.06.26 |
| Chief Engineer | General Cargo | 4 months | 8,000 $ | 29.06.26 | 04.06.26 |
| Master | Crude Oil Tanker | 4 months | 15,500 $ | 02.07.26 | 26.06.26 |
| Chief Engineer | General Cargo | 4 months | 8,000 $ | 29.06.26 | 04.06.26 |




