Urgent Vacancies
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | General Cargo | 4 months | from 5,800 $ | 21.09.26 | 14.09.26 |
To get vacancy to the TOP
Vacancies 2nd Engineer on Container
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | ↑ Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitter-Welder | Bulk Carrier | 5 months | 3,200 $ | 28.09.26 | 14.09.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 5 months | 11,200 $ | 28.09.26 | 14.09.26 |
| 4th Engineer | Bulk Carrier | 5 months | 3,500 $ | 28.09.26 | 14.09.26 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 5 months | 3,500 $ | 28.09.26 | 14.09.26 |
| Master | Crude Oil Tanker | 4 months | 15,500 $ | 28.09.26 | 14.09.26 |
| Chief Officer | Crude Oil Tanker | 4 months | 12,600 $ | 28.09.26 | 14.09.26 |
| 2nd Engineer | Crude Oil Tanker | 4 months | 12,500 $ | 28.09.26 | 14.09.26 |
| Chief Engineer | Crude Oil Tanker | 4 months | 15,500 $ | 28.09.26 | 14.09.26 |
| 2nd Officer | Crude Oil Tanker | 4 months | 5,250 $ | 28.09.26 | 14.09.26 |
| 3rd Engineer | Crude Oil Tanker | 4 months | 5,250 $ | 28.09.26 | 14.09.26 |
| ETO | Crude Oil Tanker | 4 months | 7,500 $ | 28.09.26 | 14.09.26 |
| 4th Engineer | Crude Oil Tanker | 4 months | 4,000 $ | 28.09.26 | 14.09.26 |
| 3rd Officer | Crude Oil Tanker | 4 months | 4,000 $ | 28.09.26 | 14.09.26 |
| Chief Engineer | Oil Chemical Tanker | 4 months | from 12,000 $ | 28.09.26 | 15.09.26 |
| Chief Engineer | General Cargo | 4 months | 7,800-8,000 $ | 28.09.26 | 16.09.26 |
| Master | Bitumen Tanker | 4 months | 11,000-13,000 $ | 28.09.26 | 18.09.26 |
| Electrician | Container | 4 months | 6,500 $ | 28.09.26 | 19.09.26 |
| Staff Engineer | Cruise Vessel | 4 months | 10,500-11,500 $ | 29.09.26 | 23.01.26 |
| Electric Cadet | Bulk Carrier | 6 months | from 624 $ | 29.09.26 | 24.06.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 8,600 $ | 29.09.26 | 24.06.26 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 2,700-2,900 $ | 29.09.26 | 26.06.26 |
| Chief Engineer | General Cargo | 5+/-1 months | 4,500-4,700 $ | 29.09.26 | 29.06.26 |
| Ordinary Seaman | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 1,200-1,400 $ | 29.09.26 | 02.07.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 9,800-10,500 $ | 29.09.26 | 02.07.26 |
| 2nd Engineer | Oil Chemical Tanker | 5+/-1 months | 9,500-10,000 $ | 29.09.26 | 09.07.26 |
| ETO | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 6,500-6,800 $ | 29.09.26 | 10.07.26 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 5+/-1 months | 12,500-13,000 $ | 29.09.26 | 13.07.26 |
| 2nd Officer | LPG Tanker | 5+/-1 months | 5,300-5,500 $ | 29.09.26 | 13.07.26 |
| Master | LPG Tanker | 4+/-1 months | 13,500-14,000 $ | 29.09.26 | 17.07.26 |
| 4th Engineer | Oil Tanker | 6+/-1 months | 4,300-4,500 $ | 29.09.26 | 22.07.26 |




