Urgent Vacancies
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 8,000-9,000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11,000-12,000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4 months | 8,000-8,500 $ | 25.03.26 | 22.03.26 |
To get vacancy to the TOP
Vacancies Chief Officer on LPG Tanker
Found 1,703 vacancies:
| Position | Vessel type | ↑ Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Officer | LNG Tanker | 4 months | to 4,525 $ | 07.04.26 | 16.03.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | from 7,800 $ | 01.04.26 | 23.02.26 |
| Chief Officer | Container | 4 months | 7,500-7,700 $ | 05.05.26 | 25.02.26 |
| Chief Engineer | LNG Tanker | 4 months | to 20,800 $ | 30.03.26 | 16.03.26 |
| ETO | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | from 7,000 $ | 29.03.26 | 23.03.26 |
| 2nd Officer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 3,000-3,500 $ | 16.04.26 | 17.11.25 |
| 2nd Engineer | LNG Tanker | 4 months | to 17,100 $ | 10.04.26 | 16.03.26 |
| 3rd Officer | Heavy Lift Vessel | 4 months | from 1 $ | 01.04.26 | 16.03.26 |
| 3rd Engineer | LNG Tanker | 4 months | to 9,400 $ | 08.04.26 | 16.03.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4 months | from 10,000 $ | 15.05.26 | 18.03.26 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 4 months | 1-10 $ | 15.05.26 | 20.03.26 |
| Chief Officer | Container | 4 months | 7,716-8,066 $ | 10.04.26 | 23.03.26 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | 9,400-9,600 $ | 30.03.26 | 08.01.26 |
| 4th Engineer | LNG Tanker | 4 months | to 8,410 $ | 14.04.26 | 16.03.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4 months | from 10,000 $ | 15.05.26 | 18.03.26 |
| 2nd Engineer | LPG Tanker | 4 months | 1-10 $ | 15.05.26 | 20.03.26 |
| Chief Officer | General Cargo | 4 months | from 8,000 $ | 25.03.26 | 20.11.25 |
| Electrical Engineer | LNG Tanker | 4 months | to 13,500 $ | 06.04.26 | 16.03.26 |
| Chief Officer | Gas Tanker | 4 months | 1-10 $ | 15.05.26 | 20.03.26 |
| 3rd Officer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 2,500 $ | 03.04.26 | 17.11.25 |
| 3rd Engineer | Container | 4 months | 3,900-4,000 $ | 10.04.26 | 25.11.25 |
| 2nd Engineer | Gas Tanker | 4 months | 1-10 $ | 01.06.26 | 20.03.26 |
| Gas Engineer | LNG Tanker | 4 months | to 15,300 $ | 10.04.26 | 16.03.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 7,800-8,000 $ | 25.04.26 | 18.02.26 |
| 4th Engineer | Crude Oil Tanker | 4 months | from 1 $ | 30.03.26 | 10.03.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 7,800 $ | 27.03.26 | 23.01.26 |
| Master | Container | 4 months | 9,250-9,500 $ | 02.04.26 | 16.03.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 7,800-8,200 $ | 10.04.26 | 18.03.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 7,500 $ | 26.03.26 | 23.03.26 |
| Master | General Cargo | 4 months | 7,500 € | 20.04.26 | 22.08.24 |




