Urgent Vacancies
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 8,000-9,000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11,000-12,000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
To get vacancy to the TOP
Vacancies for Seafarers
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | ↑ Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 4th Engineer | Product Tanker | 5 months | from 3,000 $ | 01.04.26 | 23.03.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 8,200-8,500 $ | 01.04.26 | 23.03.26 |
| Fitter | Bulk Carrier | 6+/-1 months | from 2,500 $ | 01.04.26 | 23.03.26 |
| 2nd Engineer | Container | 5 months | 7,500-8,000 $ | 01.04.26 | 23.03.26 |
| Cook | OSV - Offshore Supply Vessel | 3 months | from 2,543 $ | 01.04.26 | 24.03.26 |
| Chief Officer | Car Carrier | 4+/-1 months | 8,500-9,000 $ | 01.04.26 | 24.03.26 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 6 months | 3,150 $ | 01.04.26 | 24.03.26 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | 9,591-10,216 $ | 01.04.26 | 24.03.26 |
| 3rd Engineer | Container | 6 months | 3,725-4,025 $ | 01.04.26 | 24.03.26 |
| 3rd Engineer | Ro-Ro | 6 months | 3,725-4,025 $ | 01.04.26 | 24.03.26 |
| Chief Officer | Oil Chemical Tanker | 5 months | from 11,000 $ | 01.04.26 | 25.03.26 |
| Ordinary Seaman | General Cargo | 4+1 months | to 1,200 $ | 01.04.26 | 25.03.26 |
| 4th Engineer | LPG Tanker | 6 months | 3,300-3,500 $ | 01.04.26 | 25.03.26 |
| 3rd Engineer | Container | 5 months | 4,300-4,400 $ | 01.04.26 | 26.03.26 |
| 3rd Engineer | Crude Oil Tanker | 6 months | 4,500-4,700 $ | 01.04.26 | 26.03.26 |
| 4th Engineer | Oil Tanker | 5 months | from 4,000 $ | 01.04.26 | 26.03.26 |
| Able Seaman | Oil Chemical Tanker | 4 months | from 2,500 $ | 01.04.26 | 26.03.26 |
| Chief Officer | General Cargo | 4+/-1 months | from 6,000 € | 01.04.26 | 26.03.26 |
| Oiler | General Cargo | 4+/-1 months | from 1,800 € | 01.04.26 | 26.03.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 9,500-10,600 $ | 01.04.26 | 26.03.26 |
| 2nd Officer | Heavy Lift Vessel | 6 months | 3,500-3,800 $ | 02.04.26 | 16.02.26 |
| Chief Officer | Oil Chemical Tanker | 4 months | from 11,500 $ | 02.04.26 | 18.02.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 6+-1 months | 3,800-3,900 $ | 02.04.26 | 06.03.26 |
| ETO | Bulk Carrier | 3 months | from 6,000 $ | 02.04.26 | 13.03.26 |
| 4th Engineer | LPG Tanker | 4 months | to 4,300 $ | 02.04.26 | 16.03.26 |
| Master | Container | 4 months | 9,250-9,500 $ | 02.04.26 | 16.03.26 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | 9,250-9,500 $ | 02.04.26 | 16.03.26 |
| Electrical Engineer | Bulk Carrier | 6 months | 5,500 $ | 02.04.26 | 18.03.26 |
| 2nd Officer | Container | 5 months | from 4,000 $ | 02.04.26 | 19.03.26 |
| Fitter | Bulk Carrier | 6 months | from 2,560 $ | 02.04.26 | 20.03.26 |




