Urgent Vacancies
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | General Cargo | 4 months | from 5,800 $ | 21.09.26 | 14.09.26 |
To get vacancy to the TOP
Vacancies ETO on Container
| Position | Vessel type | ↑ Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Deck Fitter | Container | 4+-1 months | 1-2 $ | 24.09.26 | 16.09.26 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 4+-1 months | 11,355-11,655 $ | 20.09.26 | 18.08.26 |
| Master | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4+-1 months | 14,000 $ | 23.09.26 | 16.09.26 |
| Chief Officer | General Cargo | 4+-1 months | 5,000 € | 24.09.26 | 19.09.26 |
| Master | General Cargo | 4+-1 months | 4,200-4,300 € | 24.09.26 | 17.09.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4+-1 months | from 9,800 $ | 20.09.26 | 07.09.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4+-1 months | from 7,650 $ | 20.11.26 | 07.09.26 |
| Master | Crude Oil Tanker | 4+-1 months | 13,000-14,000 $ | 21.09.26 | 14.09.26 |
| Chief Officer | Car Carrier | 4+-1 months | from 7,900 $ | 28.09.26 | 07.09.26 |
| Chief Engineer | Crude Oil Tanker | 4+-1 months | 13,000-14,000 $ | 21.09.26 | 14.09.26 |
| Chief Officer | Oil Chemical Tanker | 4+-1 months | from 11,200 $ | 20.11.26 | 07.09.26 |
| Gas Engineer | LPG Tanker | 4+-1 months | from 8,300 $ | 04.10.26 | 31.07.26 |
| ETO | LPG Tanker | 4+-1 months | from 7,800 $ | 04.10.26 | 31.07.26 |
| 2nd Engineer | LPG Tanker | 4+-1 months | from 13,500 $ | 04.10.26 | 31.07.26 |
| 4th Engineer | Oil Product Tanker | 4+-1 months | 3,500 $ | 30.09.26 | 18.09.26 |
| 2nd Officer | Oil Product Tanker | 4+-1 months | 4,500 $ | 30.09.26 | 18.09.26 |
| Electrical Engineer | Oil Product Tanker | 4+-1 months | 7,500 $ | 30.09.26 | 18.09.26 |
| Cook | Oil Product Tanker | 4+-1 months | 3,000 $ | 30.09.26 | 18.09.26 |
| Master | LPG Tanker | 4+-1 months | from 16,100 $ | 01.11.26 | 02.08.26 |
| 2nd Officer | Tug | 4+-1 months | 4,100-4,600 $ | 10.11.26 | 18.09.26 |
| 3rd Officer | LPG Tanker | 4+-1 months | from 4,450 $ | 08.11.26 | 02.08.26 |
| 3rd Engineer | LPG Tanker | 4+-1 months | from 5,950 $ | 01.11.26 | 02.08.26 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 4+-1 months | from 15,700 $ | 01.11.26 | 02.08.26 |
| OS-Cook | General Cargo | 4+-1 months | 2,500-2,650 $ | 24.09.26 | 18.09.26 |
| AB-Cook | General Cargo | 4+-1 months | 2,650 $ | 23.09.26 | 18.09.26 |
| Master | Oil Tanker | 4+-1 months | 1-2 $ | 25.09.26 | 10.09.26 |
| 3rd Officer | LPG Tanker | 4+-1 months | 1-2 $ | 25.11.26 | 31.07.26 |
| 3rd Engineer | LPG Tanker | 4+-1 months | 1-2 $ | 25.11.26 | 31.07.26 |
| Chief Officer | Multi-Purpose Vessel | 4+-1 months | from 7,700 $ | 25.09.26 | 10.09.26 |
| Chief Engineer | Container | 4+-1 months | 8,000-8,500 $ | 13.10.26 | 13.08.26 |




