Urgent Vacancies
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 8,000-9,000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11,000-12,000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4 months | 8,000-8,500 $ | 25.03.26 | 22.03.26 |
To get vacancy to the TOP
Vacancies 3rd Officer on Container
Found 1,715 vacancies:
| Position | Vessel type | ↓ Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | Bulk Carrier | 5 months | 7,500-9,000 $ | 15.04.26 | 21.03.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | 7,500-9,000 $ | 15.04.26 | 21.03.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | from 8,000 $ | 15.05.26 | 13.03.26 |
| OS-Cook | Coaster | 5 months | 2,000 € | 30.03.26 | 04.02.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | 7,600 $ | 30.04.26 | 11.03.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | from 8,000 $ | 15.04.26 | 13.03.26 |
| Chief Engineer | Product Tanker | 5 months | from 9,500 $ | 01.04.26 | 17.03.26 |
| Chief Officer | Product Tanker | 5 months | from 7,500 $ | 01.04.26 | 17.03.26 |
| 3rd Officer | Product Tanker | 5 months | 2,500-3,000 $ | 01.04.26 | 17.03.26 |
| 3rd Engineer | Product Tanker | 5 months | from 3,000 $ | 01.04.26 | 17.03.26 |
| Master | Bulk Carrier | 5 months | from 9,100 $ | 01.04.26 | 07.01.26 |
| 3rd Officer | Oil Chemical Tanker | 5 months | from 4,000 $ | 10.04.26 | 25.02.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 5 months | to 7,400 € | 10.04.26 | 17.03.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | 7,300-7,700 $ | 25.03.26 | 09.03.26 |
| Ordinary Seaman | Bulk Carrier | 5 months | 1,200-1,400 $ | 25.03.26 | 09.03.26 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 5 months | 15,300-15,700 $ | 08.04.26 | 17.03.26 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 5 months | 13,000-13,500 $ | 09.04.26 | 17.03.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | from 7,500 $ | 01.04.26 | 25.02.26 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 5 months | 12,000-12,500 $ | 24.03.26 | 17.03.26 |
| 3rd Officer | Oil Chemical Tanker | 5 months | from 4,000 $ | 01.05.26 | 02.02.26 |
| 2nd Engineer | LPG Tanker | 5 months | 13,000-13,500 $ | 15.04.26 | 17.03.26 |
| 2nd Engineer | LPG Tanker | 5 months | from 13,000 $ | 24.03.26 | 17.03.26 |
| 3rd Engineer | Oil Chemical Tanker | 5 months | from 5,200 $ | 01.05.26 | 02.02.26 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 5 months | from 13,000 $ | 07.05.26 | 17.03.26 |
| 2nd Officer | Oil Chemical Tanker | 5 months | from 5,200 $ | 01.05.26 | 02.02.26 |
| Master | LPG Tanker | 5 months | from 16,000 $ | 24.03.26 | 17.03.26 |
| Master | Oil Chemical Tanker | 5 months | 10,000-10,500 $ | 01.04.26 | 20.03.26 |
| 2nd Engineer | Oil Chemical Tanker | 5 months | 12,200-12,700 $ | 24.03.26 | 17.03.26 |
| 2nd Officer | Container | 5 months | 3,500-4,500 $ | 22.04.26 | 05.02.26 |
| Master | LPG Tanker | 5 months | from 16,000 $ | 08.05.26 | 17.03.26 |




