Вакансії Chief Officer on Bulk Carrier
знайдено 1477 вакансій:
| Посада | Тип судна | ↑ Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| Single Engineer | General Cargo | 4+-1 months | to 7300 € | 26.11.25 | 04.11.25 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4+-1 months | 8700-9200 $ | 30.11.25 | 19.11.25 |
| Chief Officer | Heavy Lift Vessel | 4+-1 months | 7600 $ | 25.11.25 | 19.11.25 |
| 2nd Engineer | Heavy Lift Vessel | 4+-1 months | from 8200 $ | 23.11.25 | 19.11.25 |
| Chief Officer | Car Carrier | 4+-1 months | 8000 $ | 25.12.25 | 24.10.25 |
| Master | Container | 4+-1 months | 10300-10500 $ | 30.11.25 | 20.11.25 |
| Chief Engineer | Container | 4+-1 months | from 10250 $ | 30.11.25 | 20.11.25 |
| Chief Officer | Container | 4+-1 months | 7700-8300 $ | 30.11.25 | 20.11.25 |
| 2nd Officer | Container | 4+-1 months | from 3900 $ | 30.11.25 | 20.11.25 |
| ETO | Container | 4+-1 months | from 6700 $ | 30.11.25 | 20.11.25 |
| Electrical Engineer | Heavy Lift Vessel | 4+-1 months | 6000 $ | 25.11.25 | 22.10.25 |
| Cook | Bulk Carrier | 4+-2 months | from 2400 $ | 23.11.25 | 17.11.25 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 4+1 months | 10000-13000 $ | 25.11.25 | 14.11.25 |
| Chief Officer | General Cargo | 4+1 months | to 3000 $ | 27.11.25 | 18.11.25 |
| 2nd Engineer | Cement carrier | 4+1 months | 6500-7300 $ | 06.12.25 | 18.11.25 |
| ETO | Bulk Carrier | 4+1 months | 5500-5800 $ | 06.12.25 | 18.11.25 |
| Chief Engineer | Container | 4+1 months | from 9650 $ | 30.11.25 | 20.11.25 |
| 2nd Engineer | Container | 4+1 months | from 7800 $ | 30.11.25 | 20.11.25 |
| Ordinary Seaman | Bulk Carrier | 4+1/-1 months | 1877 $ | 30.11.25 | 08.01.25 |
| Ordinary Seaman | Bulk Carrier | 4+1/-1 months | 1877 $ | 15.12.25 | 08.01.25 |
| Ordinary Seaman | Bulk Carrier | 4+1/-1 months | 1877 $ | 30.12.25 | 08.01.25 |
| Able Seaman | Bulk Carrier | 4+1/-1 months | 2333 $ | 30.11.25 | 08.01.25 |
| Able Seaman | Bulk Carrier | 4+1/-1 months | 2333 $ | 15.12.25 | 08.01.25 |
| Able Seaman | Bulk Carrier | 4+1/-1 months | 2333 $ | 30.12.25 | 08.01.25 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 4+1/-1 months | 4232 $ | 30.11.25 | 09.01.25 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 4+1/-1 months | 4232 $ | 15.12.25 | 09.01.25 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 4+1/-1 months | 4232 $ | 30.12.25 | 09.01.25 |
| Motorman 1st class | Bulk Carrier | 4+1/-1 months | 2333 $ | 30.11.25 | 09.01.25 |
| Motorman 1st class | Bulk Carrier | 4+1/-1 months | 2333 $ | 15.12.25 | 09.01.25 |
| Motorman 2nd class | Bulk Carrier | 4+1/-1 months | 2333 $ | 30.11.25 | 09.01.25 |




