Urgent Vacancies
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 8,000-9,000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11,000-12,000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4 months | 8,000-8,500 $ | 25.03.26 | 22.03.26 |
To get vacancy to the TOP
Vacancies Chief Engineer on LPG Tanker
Found 1,691 vacancies:
| Position | Vessel type | ↑ Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | 8,000-8,700 $ | 06.05.26 | 18.03.26 |
| Chief Officer | General Cargo | 4 months | 7,520-7,900 $ | 09.06.26 | 20.03.26 |
| Master | Coaster | 4 months | 8,000 $ | 01.04.26 | 03.08.25 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4 months | from 1 $ | 01.04.26 | 11.02.26 |
| 2nd Officer | Bulk Carrier | 4 months | from 1 $ | 31.03.26 | 10.03.26 |
| 2nd Engineer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 4,500-5,500 $ | 03.04.26 | 02.12.25 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 8,000-8,100 $ | 25.06.26 | 20.03.26 |
| Chief Officer | Container | 4 months | 8,050-8,800 $ | 29.03.26 | 10.03.26 |
| Chief Engineer | General Cargo | 4+-1 months | 7,000 $ | 01.04.26 | 12.03.26 |
| ETO | Container | 4+-1 months | 6,000-6,500 $ | 25.03.26 | 04.03.26 |
| Chief Officer | Heavy Lift Vessel | 4+-1 months | 7,500-7,900 $ | 08.05.26 | 10.03.26 |
| 4th Engineer | Oil Chemical Tanker | 4+-1 months | 3,500 $ | 31.03.26 | 24.03.26 |
| ETO | Oil Chemical Tanker | 4+-1 months | 7,200 $ | 31.03.26 | 24.03.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4+-1 months | 7,500-8,700 $ | 10.04.26 | 13.03.26 |
| Chief Officer | Coaster | 4+-1 months | 5,800-6,000 $ | 30.04.26 | 09.09.25 |
| 3rd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4+-1 months | 4,500 $ | 25.03.26 | 20.03.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4+-1 months | from 9,500 $ | 25.03.26 | 11.03.26 |
| 2nd Engineer | Heavy Lift Vessel | 4+-1 months | 7,800-8,000 $ | 21.05.26 | 20.02.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4+-1 months | 9,000-9,300 $ | 04.05.26 | 16.03.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4+-1 months | 7,400-7,700 $ | 04.05.26 | 16.03.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4+-1 months | 7,800-8,000 $ | 10.05.26 | 20.02.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4+-1 months | 7,400-7,700 $ | 04.05.26 | 16.03.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4+-1 months | 9,500-10,000 $ | 04.05.26 | 16.03.26 |
| Chief Engineer | Oil Chemical Tanker | 4+-1 months | 13,500-14,500 $ | 31.03.26 | 23.03.26 |
| Chief Engineer | Oil Chemical Tanker | 4+-1 months | from 9,800 $ | 01.04.26 | 12.01.26 |
| Chief Officer | Crude Oil Tanker | 4+-1 months | 11,000 $ | 31.03.26 | 24.03.26 |
| 2nd Officer | Oil Product Tanker | 4+-1 months | 3,800-5,100 $ | 25.03.26 | 26.02.26 |
| 3rd Officer | Oil Product Tanker | 4+-1 months | 3,100-4,100 $ | 25.03.26 | 26.02.26 |
| Gas Engineer | LPG Tanker | 4+-1 months | to 8,700 $ | 01.04.26 | 26.02.26 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 4+-1 months | to 15,150 $ | 15.04.26 | 26.02.26 |




