Вакансії Chief Officer on Bulk Carrier
знайдено 1477 вакансій:
| Посада | Тип судна | ↑ Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Officer | Container | 4+/-1 months | 3700-3900 $ | 15.12.25 | 21.11.25 |
| Chief Engineer | Container | 4+/-1 months | 10000-10600 $ | 19.12.25 | 21.11.25 |
| 2nd Engineer | Oil Product Tanker | 4+/-1 months | from 11500 $ | 06.12.25 | 21.11.25 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 4+/-1 months | 4000-4500 $ | 30.11.25 | 23.10.25 |
| Electrician | Bulk Carrier | 4+/-1 months | 6348 $ | 30.11.25 | 09.01.25 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 4+/-1 months | from 12500 $ | 26.11.25 | 06.11.25 |
| Electrician | Bulk Carrier | 4+/-1 months | 6348 $ | 30.11.25 | 09.01.25 |
| Electrician | Bulk Carrier | 4+/-1 months | 6348 $ | 15.12.25 | 09.01.25 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 4+/-1 months | 12500-14000 $ | 17.12.25 | 20.11.24 |
| Electrician | Bulk Carrier | 4+/-1 months | 6348 $ | 30.12.25 | 09.01.25 |
| Able Seaman | Anchor Handling Tug Supply | 4+/-1 months | 3600-4500 $ | 17.12.25 | 14.03.24 |
| 2nd Officer | Container | 4+/-1 months | 3700-4000 $ | 20.12.25 | 22.09.25 |
| 4th Engineer | Container | 4+/-1 months | 3700-3900 $ | 26.11.25 | 12.11.25 |
| Master | LPG Tanker | 4+/-1 months | 12500-14000 $ | 20.01.26 | 04.01.25 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 4+/-1 months | 10500-13000 $ | 18.12.25 | 07.10.24 |
| 3rd Officer | Container | 4+/-1 months | 3700-3900 $ | 17.12.25 | 04.11.25 |
| 2nd Engineer | LPG Tanker | 4+/-1 months | 10000-10500 $ | 28.11.25 | 16.08.25 |
| 3rd Engineer | Container | 4+/-1 months | 4200-4400 $ | 25.11.25 | 19.11.25 |
| 3rd Officer | Container | 4+/-1 months | 3700-3900 $ | 24.11.25 | 19.11.25 |
| 2nd Engineer | Container | 4+/-1 months | 8200-8600 $ | 09.12.25 | 19.11.25 |
| 2nd Engineer | LPG Tanker | 4+/-1 months | 10000-11000 $ | 18.12.25 | 10.12.24 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4+/-1 months | from 9700 $ | 25.11.25 | 17.09.25 |
| 3rd Officer | Container | 4+/-1 months | 3700-3900 $ | 26.11.25 | 31.10.25 |
| 2nd Engineer | Container | 4+/-1 months | 8200-8600 $ | 15.12.25 | 11.09.25 |
| Chief Officer | Car Carrier | 4+/-1 months | 7800-8000 $ | 01.12.25 | 17.11.25 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4+/-1 months | 7300-7500 $ | 25.11.25 | 17.11.25 |
| Chief Officer | Container | 4+/-1 months | 8200-8600 $ | 15.12.25 | 11.09.25 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 4+/-1 months | 13000-14000 $ | 17.12.25 | 05.06.25 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4+/-1 months | 7300-7500 $ | 05.12.25 | 19.11.25 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4+/-1 months | 7000-7200 $ | 20.12.25 | 07.11.25 |




