Urgent Vacancies
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 8,000-9,000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11,000-12,000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4 months | 8,000-8,500 $ | 25.03.26 | 22.03.26 |
To get vacancy to the TOP
Vacancies Chief Officer on LPG Tanker
Found 1,715 vacancies:
| Position | Vessel type | ↓ Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Officer | LPG Tanker | 5 months | from 4,200 $ | 01.05.26 | 18.03.26 |
| 3rd Officer | Container | 5 months | from 3,600 $ | 10.04.26 | 11.02.26 |
| 3rd Officer | Oil Chemical Tanker | 5 months | from 4,000 $ | 01.05.26 | 16.02.26 |
| Assistance ETO | Container | 5 months | from 2,500 $ | 10.04.26 | 11.02.26 |
| ETO | Oil Tanker | 5 months | 7,200 $ | 10.04.26 | 06.03.26 |
| 2nd Officer | Container | 5 months | 4,000-4,500 $ | 25.03.26 | 17.02.26 |
| ETO | Oil Tanker | 5 months | 7,200 $ | 20.04.26 | 06.03.26 |
| Master | Bulk Carrier | 5 months | 10,100-11,300 $ | 24.04.26 | 24.03.26 |
| 2nd Engineer | Heavy Lift Vessel | 5 months | from 9,000 $ | 15.04.26 | 13.01.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 5 months | 8,050-8,850 $ | 24.04.26 | 24.03.26 |
| Chief Engineer | Heavy Lift Vessel | 5 months | from 11,000 $ | 15.04.26 | 13.01.26 |
| ETO | Container | 5 months | 7,500 $ | 10.05.26 | 06.03.26 |
| 2nd Officer | Container | 5 months | from 4,500 $ | 30.03.26 | 07.03.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 5 months | 10,100-11,300 $ | 24.04.26 | 24.03.26 |
| 2nd Officer | Crude Oil Tanker | 5+-1 months | to 4,500 $ | 30.04.26 | 19.03.26 |
| 2nd Engineer | Heavy Lift Vessel | 5+-1 months | 7,700 $ | 04.05.26 | 20.02.26 |
| 2nd Engineer | Heavy Lift Vessel | 5+-1 months | 7,700 $ | 13.04.26 | 20.02.26 |
| Fitter | Bulk Carrier | 5+-1 months | from 2,500 $ | 09.04.26 | 23.03.26 |
| ETO | Bulk Carrier | 5+1 months | from 5,500 $ | 30.03.26 | 16.03.26 |
| Ordinary Seaman | Bulk Carrier | 5+1 months | from 1,100 $ | 30.03.26 | 19.03.26 |
| Master | Container | 5+/-1 months | 8,500-9,500 $ | 02.04.26 | 29.02.24 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 9,000-9,250 $ | 07.05.26 | 27.05.24 |
| Master | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 9,000-9,300 $ | 21.05.26 | 13.07.24 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 9,000-9,300 $ | 18.06.26 | 20.07.24 |
| Master | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 6,000-8,000 $ | 07.05.26 | 10.01.26 |
| 3rd Officer | Container | 5+/-1 months | 2,500 $ | 20.05.26 | 10.01.26 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 5+/-1 months | 12,000-13,000 $ | 23.04.26 | 20.02.24 |
| Master | LPG Tanker | 5+/-1 months | 12,000-13,000 $ | 17.06.26 | 10.01.26 |
| Master | Feeder Container | 5+/-1 months | 8,500-8,650 $ | 16.04.26 | 08.04.25 |
| Master | General Cargo | 5+/-1 months | 6,800-8,000 $ | 07.05.26 | 14.04.25 |




