Urgent Vacancies
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 8,000-9,000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11,000-12,000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4 months | 8,000-8,500 $ | 25.03.26 | 22.03.26 |
To get vacancy to the TOP
Vacancies Chief Officer on LPG Tanker
Found 1,715 vacancies:
| Position | Vessel type | ↑ Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | Container | 4+/-1 months | 8,300-8,700 $ | 29.03.26 | 12.02.26 |
| Chief Officer | Container | 4+/-1 months | 8,300-8,700 $ | 14.04.26 | 12.02.26 |
| Electrical Engineer | Product Tanker | 4+/-1 months | 5,960 $ | 24.04.26 | 20.03.26 |
| Electrical Engineer | Product Tanker | 4+/-1 months | 5,960 $ | 01.04.26 | 20.03.26 |
| 2nd Engineer | Chemical Tanker | 4+/-1 months | from 1 $ | 15.04.26 | 04.02.26 |
| 3rd Engineer | Chemical Tanker | 4+/-1 months | from 1 $ | 05.05.26 | 11.03.26 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 4+/-1 months | 12,500-14,000 $ | 22.04.26 | 20.11.24 |
| Chief Officer | Container | 4+/-1 months | 8,300-8,700 $ | 12.05.26 | 20.03.26 |
| Chief Engineer | Crude Oil Tanker | 4+/-1 months | 13,500-14,500 $ | 05.04.26 | 17.03.26 |
| Able Seaman | Anchor Handling Tug Supply | 4+/-1 months | 3,600-4,500 $ | 30.04.26 | 14.03.24 |
| Master | LPG Tanker | 4+/-1 months | 12,500-14,000 $ | 10.06.26 | 04.01.25 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 4+/-1 months | 10,500-13,000 $ | 23.04.26 | 07.10.24 |
| 2nd Engineer | LPG Tanker | 4+/-1 months | 10,000-10,500 $ | 26.06.26 | 16.08.25 |
| Chief Engineer | Oil Chemical Tanker | 4+/-1 months | 13,000-13,500 $ | 22.04.26 | 30.04.25 |
| 2nd Engineer | LPG Tanker | 4+/-1 months | 10,000-11,000 $ | 27.05.26 | 10.12.24 |
| Electrical Engineer | Bulk Carrier | 4+/-1 months | from 6,000 $ | 27.03.26 | 02.02.26 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 4+/-1 months | 13,000-14,000 $ | 27.05.26 | 05.06.25 |
| 2nd Engineer | Chemical Tanker | 4+/-1 months | 10,000-11,500 $ | 31.03.26 | 23.03.26 |
| 3rd Engineer | Container | 4+/-1 months | 4,200-4,400 $ | 14.04.26 | 25.02.26 |
| Chief Officer | Container | 4+/-1 months | from 8,300 $ | 13.04.26 | 10.02.26 |
| Chief Engineer | LNG Tanker | 4+/-1 months | 18,000-22,000 $ | 14.10.26 | 22.01.25 |
| 4th Engineer | Container | 4+/-1 months | 2,000-3,400 $ | 02.05.26 | 03.03.26 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 4+/-1 months | 9,500-10,500 $ | 09.06.26 | 09.11.24 |
| Able Seaman | OSV - Offshore Supply Vessel | 4+/-1 months | 3,900-4,500 $ | 17.06.26 | 16.03.24 |
| 2nd Engineer | Landing Craft | 4+/-1 months | to 8,000 $ | 04.04.26 | 18.03.26 |
| Master | LPG Tanker | 4+/-1 months | 12,000-14,000 $ | 22.07.26 | 06.04.24 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 4+/-1 months | 12,500-13,500 $ | 23.04.26 | 11.12.24 |
| 3rd Engineer | Container | 4+/-1 months | 4,200-4,400 $ | 07.04.26 | 23.02.26 |
| 2nd Engineer | Oil Chemical Tanker | 4+/-1 months | 10,500-11,500 $ | 28.03.26 | 24.03.26 |
| 3rd Engineer | Container | 4+/-1 months | 4,200-4,400 $ | 29.03.26 | 16.03.26 |




