Термінові вакансії
| Посада | Тип судна | Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 8000-9000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11000-12000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4 months | 8000-8500 $ | 25.03.26 | 22.03.26 |
Зробити вакансію терміновою
Вакансії для моряків
| Посада | Тип судна | Тривалість рейсу | Зарплата | ↓ Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| Master | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 9000-9500 $ | 24.06.26 | 26.10.24 |
| Electrician | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 3500-4500 $ | 24.06.26 | 12.05.24 |
| ETO | Bulk Carrier | 6 months | from 6000 $ | 20.06.26 | 20.03.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4 months | from 9500 $ | 20.06.26 | 20.03.26 |
| Chief Officer | General Cargo | 4 months | from 7500 $ | 20.06.26 | 20.03.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | from 8300 $ | 20.06.26 | 17.03.26 |
| Chief Engineer | Container | 5+/-1 months | 6500-7000 $ | 18.06.26 | 24.02.26 |
| Master | LPG Tanker | 5+/-1 months | 12000-13000 $ | 18.06.26 | 20.01.26 |
| 2nd Engineer | Oil Product Tanker | 5+/-1 months | 8000-9000 $ | 18.06.26 | 08.01.26 |
| Engine Cadet | General Cargo | 6+/-1 months | 500-600 $ | 18.06.26 | 13.11.25 |
| Chief Engineer | General Cargo | 6+/-1 months | 6000-7000 $ | 18.06.26 | 06.06.25 |
| Electrician | Dry Cargo | 6+/-1 months | 3000-4000 $ | 18.06.26 | 04.06.25 |
| Deck Cadet | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 800-1100 $ | 18.06.26 | 03.06.25 |
| Deck Cadet | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 800-1100 $ | 18.06.26 | 03.01.25 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 7300-7500 $ | 18.06.26 | 22.10.24 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 7300-7500 $ | 18.06.26 | 29.08.24 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 9000-9300 $ | 18.06.26 | 20.07.24 |
| Ordinary Seaman | General Cargo | 5+/-1 months | 1000-1200 $ | 17.06.26 | 10.03.26 |
| Master | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 6500-8000 $ | 17.06.26 | 13.02.26 |
| Master | LPG Tanker | 5+/-1 months | 12000-13000 $ | 17.06.26 | 10.01.26 |
| ETO | DSV - Diving Support Vessel | 6+2 weeks | 300-380 € | 17.06.26 | 13.09.25 |
| Deck Cadet | General Cargo | 6+/-1 months | 700-1000 $ | 17.06.26 | 18.07.25 |
| Master | Feeder Container | 6+/-1 months | 8500-9300 $ | 17.06.26 | 18.06.25 |
| Deck Cadet | General Cargo | 6+/-1 months | 750-1000 $ | 17.06.26 | 06.06.25 |
| 2nd Engineer | Feeder Container | 6+/-1 months | from 6800 € | 17.06.26 | 16.04.25 |
| Chief Officer | Oil Chemical Tanker | 5+/-1 months | 10000-11000 $ | 17.06.26 | 08.04.25 |
| Motorman 1st class | Tug | 4+/-1 weeks | 120-160 € | 17.06.26 | 15.03.25 |
| 2nd Engineer | LPG Tanker | 5+/-1 months | 9500-11000 $ | 17.06.26 | 05.11.24 |
| 2nd Officer | General Cargo | 6+/-1 months | 2800-3300 $ | 17.06.26 | 12.05.24 |
| Able Seaman | OSV - Offshore Supply Vessel | 4+/-1 months | 3900-4500 $ | 17.06.26 | 16.03.24 |




