Urgent Vacancies
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 8,000-9,000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11,000-12,000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4 months | 8,000-8,500 $ | 25.03.26 | 22.03.26 |
To get vacancy to the TOP
Vacancies 3rd Engineer on Container
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | ↓ Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Mess Boy | Reefer | 6 months | from 1,050 $ | 07.04.26 | 24.03.26 |
| 3rd Engineer | Reefer | 6 months | from 3,650 $ | 15.04.26 | 24.03.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 6 months | from 3,900 $ | 10.05.26 | 24.03.26 |
| 3rd Engineer | General Cargo | 6 months | from 3,200 € | 31.03.26 | 24.03.26 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 6 months | 3,150 $ | 01.04.26 | 24.03.26 |
| ETO | Bulk Carrier | 5 months | 5,400-6,000 $ | 24.04.26 | 24.03.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | 8,050-8,850 $ | 24.04.26 | 24.03.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 5 months | 10,100-11,300 $ | 24.04.26 | 24.03.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 5 months | 8,050-8,850 $ | 24.04.26 | 24.03.26 |
| Master | Bulk Carrier | 5 months | 10,100-11,300 $ | 24.04.26 | 24.03.26 |
| ETO | Oil Tanker | 4+2 months | from 7,500 $ | 04.04.26 | 24.03.26 |
| 4th Engineer | Oil Tanker | 4+2 months | 1,500-3,000 $ | 04.04.26 | 24.03.26 |
| 3rd Officer | Oil Tanker | 4+2 months | 1,500-3,000 $ | 04.04.26 | 24.03.26 |
| 3rd Engineer | Oil Tanker | 4+2 months | 3,000-4,500 $ | 04.04.26 | 24.03.26 |
| 2nd Officer | Oil Tanker | 4+2 months | 3,000-4,500 $ | 04.04.26 | 24.03.26 |
| 2nd Engineer | Oil Tanker | 4+2 months | 8,500-10,000 $ | 04.04.26 | 24.03.26 |
| Chief Engineer | Oil Tanker | 4+2 months | 11,000-13,500 $ | 04.04.26 | 24.03.26 |
| Chief Officer | Oil Tanker | 4+2 months | 8,500-10,000 $ | 04.04.26 | 24.03.26 |
| Master | Oil Tanker | 4+2 months | 11,000-13,500 $ | 04.04.26 | 24.03.26 |
| Chief Engineer | General Cargo | 4 months | from 6,500 $ | 30.03.26 | 24.03.26 |
| Motorman-Oiler | Bulk Carrier | 4 months | from 1,500 $ | 25.04.26 | 24.03.26 |
| 2nd Engineer | General Cargo | 3 months | 3,000-3,500 $ | 28.03.26 | 24.03.26 |
| Electrician | Bulk Carrier | 4 months | from 2,800 $ | 30.03.26 | 24.03.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | from 5,200 $ | 30.03.26 | 24.03.26 |
| Chief Engineer | General Cargo | 6 months | from 4,300 € | 31.03.26 | 24.03.26 |
| Motorman 1st class | General Cargo | 6 months | from 1,655 $ | 08.04.26 | 24.03.26 |
| Chief Cook | General Cargo | 4 months | from 1,800 $ | 30.03.26 | 24.03.26 |
| 3rd Officer | General Cargo | 4 months | from 2,700 $ | 30.03.26 | 24.03.26 |
| OS-Welder | General Cargo | 6 months | 1,700 $ | 15.04.26 | 24.03.26 |
| 3rd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 2 months | 4,750 $ | 27.03.26 | 24.03.26 |




