Вакансії 2nd Engineer on LPG Tanker
знайдено 1316 вакансій:
| Посада | Тип судна | Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | ↓ Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | Coaster | 4 months | from 8000 $ | 20.03.26 | 19.12.25 |
| Master | Coaster | 4 months | from 8000 $ | 20.03.26 | 19.12.25 |
| Chief Officer | Coaster | 4 months | from 6800 $ | 20.03.26 | 19.12.25 |
| Gas Engineer | LPG Tanker | 4+/-1 months | from 7200 $ | 01.02.26 | 18.12.25 |
| ETO | LPG Tanker | 4+/-1 months | from 7200 $ | 01.02.26 | 18.12.25 |
| 4th Engineer | LPG Tanker | 4+/-1 months | from 4500 $ | 01.02.26 | 18.12.25 |
| 3rd Engineer | LPG Tanker | 4+/-1 months | from 5500 $ | 01.02.26 | 18.12.25 |
| 2nd Engineer | LPG Tanker | 4+/-1 months | from 13000 $ | 01.02.26 | 18.12.25 |
| 3rd Officer | LPG Tanker | 4+/-1 months | from 4500 $ | 01.02.26 | 18.12.25 |
| 2nd Officer | LPG Tanker | 4+/-1 months | from 5500 $ | 01.02.26 | 18.12.25 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 4+/-1 months | from 13000 $ | 01.02.26 | 18.12.25 |
| 2nd Officer | Container | 4+/-1 months | 4200-4400 $ | 14.02.26 | 17.12.25 |
| Master | Bulk Carrier | 5 months | from 9500 $ | 25.01.26 | 17.12.25 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | to 7200 $ | 01.02.26 | 17.12.25 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | to 7000 $ | 01.02.26 | 17.12.25 |
| Pumpman | Oil Chemical Tanker | 5+/-1 months | to 3000 $ | 31.01.26 | 17.12.25 |
| 2nd Engineer | Crude Oil Tanker | 4 months | 11300-11500 $ | 20.02.26 | 17.12.25 |
| ETO | Jack Up | 60 days | 500-600 $ | 01.03.26 | 17.12.25 |
| 2nd Engineer | Jack Up | 60 days | 600-800 $ | 01.03.26 | 17.12.25 |
| Chief Engineer | Jack Up | 60 days | 1100-1300 $ | 01.03.26 | 17.12.25 |
| 2nd Officer | Jack Up | 60 days | 500-700 $ | 01.03.26 | 17.12.25 |
| Chief Officer | Jack Up | 60 days | 650-850 $ | 01.03.26 | 17.12.25 |
| Master | Jack Up | 60 days | 1300-1500 $ | 01.03.26 | 17.12.25 |
| Electrical Engineer | Container | 4+/-1 months | from 6000 $ | 25.01.26 | 16.12.25 |
| 3rd Officer | LNG Tanker | 2 months | 4200 $ | 15.03.26 | 16.12.25 |
| 2nd Officer | LNG Tanker | 2 months | 5250 $ | 15.03.26 | 16.12.25 |
| Master | LNG Tanker | 2 months | 16800 $ | 31.01.26 | 16.12.25 |
| Chief Officer | Multi-Purpose Vessel | 4+-1 months | from 7720 $ | 24.01.26 | 15.12.25 |
| Chief Officer | Ro-Ro | 4+-1 months | from 7720 $ | 29.01.26 | 15.12.25 |
| Chief Engineer | General Cargo | 6 months | to 9500 $ | 13.03.26 | 15.12.25 |




