Вакансії 2nd Officer on Container
знайдено 1604 вакансії:
| Посада | Тип судна | ↑ Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| Electrical Engineer | Oil Chemical Tanker | 4+-1 months | 7000-7600 $ | 30.06.26 | 25.06.26 |
| Master | Crude Oil Tanker | 4+-1 months | 13500-14500 $ | 29.06.26 | 22.06.26 |
| Chief Officer | Crude Oil Tanker | 4+-1 months | 10500-11500 $ | 29.06.26 | 22.06.26 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 4+-1 months | 9820 $ | 30.06.26 | 20.05.26 |
| Chief Engineer | Crude Oil Tanker | 4+-1 months | 13500-14500 $ | 29.06.26 | 22.06.26 |
| Master | LPG Tanker | 4+-1 months | 11555-11855 $ | 30.06.26 | 20.05.26 |
| 2nd Engineer | Crude Oil Tanker | 4+-1 months | 10500-11500 $ | 29.06.26 | 22.06.26 |
| 3rd Engineer | Container | 4+-1 months | 3500-4000 $ | 10.07.26 | 23.06.26 |
| 2nd Engineer | Oil Chemical Tanker | 4+-1 months | 10000-11000 $ | 30.06.26 | 26.06.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4+-1 months | 8000 $ | 29.06.26 | 17.06.26 |
| Master | Container | 4+-1 months | from 10500 $ | 30.06.26 | 23.06.26 |
| Chief Officer | Container | 4+-1 months | from 8000 $ | 30.06.26 | 23.06.26 |
| Chief Engineer | Container | 4+-1 months | from 10500 $ | 30.06.26 | 23.06.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4+-1 months | from 8000 $ | 30.06.26 | 23.06.26 |
| Master | Oil Chemical Tanker | 4+-1 months | 13000-13500 $ | 30.06.26 | 24.06.26 |
| 2nd Officer | Oil Chemical Tanker | 4+-1 months | 4500 $ | 31.07.26 | 24.06.26 |
| 3rd Engineer | Chemical Tanker | 4+-1 months | 4500 $ | 31.07.26 | 24.06.26 |
| ETO | Oil Chemical Tanker | 4+-1 months | 7000 $ | 31.07.26 | 24.06.26 |
| Able Seaman | Ro-Ro | 4+-1 months | from 1700 $ | 07.07.26 | 26.06.26 |
| Chief Engineer | Heavy Lift Vessel | 4+-1 months | 9650-10000 $ | 14.07.26 | 26.06.26 |
| Master | LPG Tanker | 4+-1 months | 11000 $ | 03.07.26 | 26.06.26 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 4+-1 months | 11000 $ | 03.07.26 | 26.06.26 |
| Chief Engineer | Oil Chemical Tanker | 4+-1 months | 13000-14000 $ | 01.07.26 | 24.06.26 |
| Chief Officer | Crude Oil Tanker | 4+-1 months | 10500 $ | 01.07.26 | 24.06.26 |
| Chief Engineer | Crude Oil Tanker | 4+-1 months | 13500 $ | 01.07.26 | 24.06.26 |
| 4th Engineer | Crude Oil Tanker | 4+-1 months | 3500 $ | 01.07.26 | 24.06.26 |
| 3rd Engineer | Container | 4+-1 months | 3500-4000 $ | 17.07.26 | 12.06.26 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 4+-1 months | 14200-14500 $ | 15.07.26 | 18.06.26 |
| Master | Ro-Ro | 4+-1 months | 10500-10700 $ | 29.06.26 | 24.06.26 |
| 2nd Engineer | LPG Tanker | 4+-1 months | from 11500 $ | 15.07.26 | 18.06.26 |




