Вакансії для моряків
знайдено 1477 вакансій:
| Посада | Тип судна | ↓ Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | Container | 4 months | from 7800 $ | 15.12.25 | 15.10.25 |
| Chief Officer | Multi-Purpose Vessel | 4 months | 1-2 $ | 25.11.25 | 19.11.25 |
| ETO | Oil Product Tanker | 4 months | from 6500 $ | 24.11.25 | 21.11.25 |
| 2nd Engineer | Multi-Purpose Vessel | 4 months | 1-2 $ | 25.11.25 | 19.11.25 |
| ETO | Container | 4 months | from 6200 $ | 15.12.25 | 15.10.25 |
| Master | Crude Oil Tanker | 4 months | 14500 $ | 23.11.25 | 17.11.25 |
| 2nd Engineer | General Cargo | 4 months | from 7800 $ | 15.12.25 | 08.10.25 |
| Chief Officer | Container | 4 months | from 7700 $ | 12.12.25 | 15.10.25 |
| Chief Officer | Crude Oil Tanker | 4 months | 11300 $ | 23.11.25 | 17.11.25 |
| Chief Officer | Oil Chemical Tanker | 4 months | 10950-11700 $ | 10.01.26 | 10.10.25 |
| Chief Engineer | Crude Oil Tanker | 4 months | 14000 $ | 23.11.25 | 17.11.25 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | 1-2 $ | 12.12.25 | 19.11.25 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | from 7100 $ | 30.11.25 | 28.10.25 |
| 2nd Engineer | Crude Oil Tanker | 4 months | 11300 $ | 23.11.25 | 17.11.25 |
| Chief Officer | Container | 4 months | from 7400 $ | 05.12.25 | 28.10.25 |
| Chief Engineer | Supply Vessel | 4 months | to 7000 $ | 22.11.25 | 17.11.25 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 1-2 $ | 12.12.25 | 19.11.25 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | 9500-9800 $ | 25.11.25 | 28.10.25 |
| Chief Engineer | General Cargo | 4 months | 8300 $ | 10.12.25 | 19.11.25 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | from 7700 $ | 08.12.25 | 28.10.25 |
| Fitter-Welder | Heavy Lift Vessel | 4 months | 2100-2300 $ | 27.12.25 | 17.11.25 |
| Chief Engineer | General Cargo | 4 months | 8150 € | 01.12.25 | 17.11.25 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | 10000-10500 $ | 05.12.25 | 21.11.25 |
| Chief Officer | General Cargo | 4 months | 4535-5500 $ | 13.01.26 | 01.07.25 |
| Fitter-Welder | Heavy Lift Vessel | 4 months | 2200-2300 $ | 10.01.26 | 17.11.25 |
| Chief Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11090-12500 $ | 22.11.25 | 28.10.25 |
| Fitter-Welder | Heavy Lift Vessel | 4 months | 2200-2300 $ | 13.02.26 | 17.11.25 |
| Chief Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11090-12500 $ | 22.11.25 | 28.10.25 |
| Chief Officer | Product Tanker | 4 months | 10500-11600 $ | 28.11.25 | 28.10.25 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 7115-7320 € | 15.12.25 | 31.10.25 |




