Urgent Vacancies
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 8,000-9,000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11,000-12,000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4 months | 8,000-8,500 $ | 25.03.26 | 22.03.26 |
To get vacancy to the TOP
Vacancies Master on LPG Tanker
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | ↑ Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | LPG Tanker | 4+-2 months | 13,300 $ | 28.03.26 | 13.03.26 |
| 2nd Engineer | LPG Tanker | 4+-2 months | 10,600 $ | 28.03.26 | 13.03.26 |
| 3rd Engineer | LPG Tanker | 4+-2 months | 4,700 $ | 28.03.26 | 13.03.26 |
| Gas Engineer | LPG Tanker | 4+-2 months | 7,000 $ | 28.03.26 | 13.03.26 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 4 months | from 12,000 $ | 27.03.26 | 13.03.26 |
| 2nd Engineer | LPG Tanker | 4 months | from 12,000 $ | 27.03.26 | 13.03.26 |
| ETO | LPG Tanker | 4+-2 months | 7,000 $ | 28.03.26 | 13.03.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 7,730-8,730 $ | 01.04.26 | 13.03.26 |
| Chief Engineer | General Cargo | 6 months | from 7,000 $ | 15.05.26 | 13.03.26 |
| Chief Officer | General Cargo | 4 months | 7,520 $ | 17.04.26 | 13.03.26 |
| Chief Officer | General Cargo | 5 months | to 3,850 $ | 31.03.26 | 13.03.26 |
| Ordinary Seaman | General Cargo | 6+/-1 months | 1,000-1,300 $ | 12.05.26 | 13.03.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 6 months | 7,400-7,500 $ | 01.05.26 | 13.03.26 |
| 2nd Engineer | Crude Oil Tanker | 5 months | 12,000-13,000 $ | 05.04.26 | 13.03.26 |
| Master | Feeder Container | 3 months | 7,770 € | 23.05.26 | 13.03.26 |
| 2nd Engineer | Oil Chemical Tanker | 4 months | from 1 $ | 15.04.26 | 13.03.26 |
| Chief Officer | General Cargo | 4 months | from 7,600 $ | 10.04.26 | 13.03.26 |
| 2nd Officer | General Cargo | 4 months | from 3,900 $ | 17.04.26 | 13.03.26 |
| Oiler | General Cargo | 6 months | from 1,655 $ | 05.04.26 | 13.03.26 |
| ETO | Bulk Carrier | 4 months | 6,000-6,700 $ | 25.03.26 | 13.03.26 |
| ETO | Bulk Carrier | 4 months | 6,000-6,540 $ | 05.04.26 | 13.03.26 |
| Master | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 5,500-6,500 $ | 09.06.26 | 13.03.26 |
| Master | General Cargo | 4 months | from 9,200 $ | 10.04.26 | 13.03.26 |
| 3rd Officer | Oil Chemical Tanker | 5 months | from 3,500 $ | 15.04.26 | 13.03.26 |
| 4th Officer | Chemical Tanker | 5 months | from 2,300 $ | 15.04.26 | 13.03.26 |
| 2nd Officer | LPG Tanker | 5 months | from 5,000 $ | 15.04.26 | 13.03.26 |
| 3rd Engineer | Container | 5 months | 3,500-4,500 $ | 27.03.26 | 13.03.26 |
| 2nd Officer | Container | 5 months | 3,500-4,500 $ | 30.03.26 | 13.03.26 |
| Chief Engineer | Oil Product Tanker | 4 months | from 13,500 $ | 10.04.26 | 14.03.26 |
| 2nd Engineer | Feeder Container | 5+/-1 months | 3,800-4,000 $ | 15.04.26 | 14.03.26 |




