Термінові вакансії
| Посада | Тип судна | Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 8000-9000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11000-12000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4 months | 8000-8500 $ | 25.03.26 | 22.03.26 |
Зробити вакансію терміновою
Вакансії Chief Engineer on LPG Tanker
знайдено 1715 вакансій:
| Посада | Тип судна | Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | ↑ Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | Bulk Carrier | 5 months | from 8000 $ | 15.06.26 | 13.03.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 5 months | from 8000 $ | 25.05.26 | 13.03.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 5 months | from 9400 $ | 25.03.26 | 13.03.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 5 months | from 9400 $ | 15.04.26 | 13.03.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | from 8000 $ | 25.04.26 | 13.03.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4+-1 months | 7500-8700 $ | 10.04.26 | 13.03.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | from 8000 $ | 25.03.26 | 13.03.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | from 8000 $ | 25.05.26 | 13.03.26 |
| Chief Cook | Container | 6 months | from 2300 $ | 27.03.26 | 13.03.26 |
| Master | LPG Tanker | 4+-2 months | 13500 $ | 28.03.26 | 13.03.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | from 8000 $ | 15.05.26 | 13.03.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | from 8000 $ | 15.04.26 | 13.03.26 |
| 2nd Engineer | Container | 3+1 months | from 7200 $ | 26.03.26 | 13.03.26 |
| 3rd Engineer | Container | 3+1 months | from 3400 $ | 26.03.26 | 13.03.26 |
| Electrical Engineer | Container | 3+1 months | from 5500 $ | 26.03.26 | 13.03.26 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 4+-2 months | 10600 $ | 28.03.26 | 13.03.26 |
| 2nd Officer | LPG Tanker | 4+-2 months | 4700 $ | 28.03.26 | 13.03.26 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 4+-2 months | 13300 $ | 28.03.26 | 13.03.26 |
| 2nd Engineer | LPG Tanker | 4+-2 months | 10600 $ | 28.03.26 | 13.03.26 |
| 3rd Engineer | LPG Tanker | 4+-2 months | 4700 $ | 28.03.26 | 13.03.26 |
| Gas Engineer | LPG Tanker | 4+-2 months | 7000 $ | 28.03.26 | 13.03.26 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 4 months | from 12000 $ | 27.03.26 | 13.03.26 |
| 2nd Engineer | LPG Tanker | 4 months | from 12000 $ | 27.03.26 | 13.03.26 |
| ETO | LPG Tanker | 4+-2 months | 7000 $ | 28.03.26 | 13.03.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 7730-8730 $ | 01.04.26 | 13.03.26 |
| Chief Engineer | General Cargo | 6 months | from 7000 $ | 15.05.26 | 13.03.26 |
| Chief Officer | General Cargo | 4 months | 7520 $ | 17.04.26 | 13.03.26 |
| Chief Officer | General Cargo | 5 months | to 3850 $ | 31.03.26 | 13.03.26 |
| Ordinary Seaman | General Cargo | 6+/-1 months | 1000-1300 $ | 12.05.26 | 13.03.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 6 months | 7400-7500 $ | 01.05.26 | 13.03.26 |




