Vacancies 2nd Engineer on LPG Tanker
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | ↑ Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 7,100-7,500 $ | 01.03.26 | 03.07.25 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | from 7,155 € | 01.03.26 | 26.09.25 |
| Master | Jack Up | 60 days | 1,300-1,500 $ | 01.03.26 | 17.12.25 |
| Chief Officer | Jack Up | 60 days | 650-850 $ | 01.03.26 | 17.12.25 |
| 2nd Officer | Jack Up | 60 days | 500-700 $ | 01.03.26 | 17.12.25 |
| Chief Engineer | Jack Up | 60 days | 1,100-1,300 $ | 01.03.26 | 17.12.25 |
| 2nd Engineer | Jack Up | 60 days | 600-800 $ | 01.03.26 | 17.12.25 |
| ETO | Jack Up | 60 days | 500-600 $ | 01.03.26 | 17.12.25 |
| Assistant Chief Housekeeper | Cruise Vessel | 8+/-1 months | from 1 $ | 01.03.26 | 31.12.25 |
| Receptionist | Cruise Vessel | 8+/-1 months | from 1 $ | 01.03.26 | 31.12.25 |
| Chief Engineer | Cruise Vessel | 3-4 months | from 1 $ | 01.03.26 | 31.12.25 |
| 2nd Electrical Engineer | Cruise Vessel | 5-6 months | from 1 $ | 01.03.26 | 31.12.25 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 5-6 months | from 3,365 € | 01.03.26 | 10.01.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | 8,000-8,700 $ | 01.03.26 | 13.01.26 |
| Chief Engineer | General Cargo | 6 months | to 9,500 $ | 01.03.26 | 13.01.26 |
| 2nd Engineer | Oil Chemical Tanker | 3 months | from 11,500 $ | 01.03.26 | 16.01.26 |
| 2nd Officer | Oil Product Tanker | 4 months | from 5,370 $ | 01.03.26 | 16.01.26 |
| 3rd Engineer | Oil Product Tanker | 4 months | from 5,370 $ | 01.03.26 | 16.01.26 |
| 3rd Officer | General Cargo | 6 months | from 2,700 $ | 01.03.26 | 19.01.26 |
| Cook | General Cargo | 6 months | from 1,800 $ | 01.03.26 | 19.01.26 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 4 months | 11,500 $ | 01.03.26 | 20.01.26 |
| 2nd Officer | Oil Chemical Tanker | 5-6 months | to 4,900 € | 01.03.26 | 20.01.26 |
| 2nd Engineer | Chemical Tanker | 2-3 months | 11,000-11,200 € | 01.03.26 | 20.01.26 |
| Staff Engineer | Cruise Vessel | 4 months | from 1 $ | 01.03.26 | 21.01.26 |
| Chief Engineer | General Cargo | 4 months | 7,900-8,800 $ | 01.03.26 | 22.01.26 |
| Chief Officer | General Cargo | 4 months | 6,328-6,828 $ | 01.03.26 | 22.01.26 |
| Boatswain | Container | 4 months | to 2,365 $ | 02.03.26 | 12.05.23 |
| Able Seaman | General Cargo | 4 months | 2,100 $ | 02.03.26 | 04.06.25 |
| Chief Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11,000-12,200 $ | 02.03.26 | 03.12.25 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | 8,000-8,700 $ | 02.03.26 | 13.01.26 |




