Vacancies 2nd Engineer on Oil Chemical Tanker
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | ↑ Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | from 8,000 $ | 15.07.26 | 25.06.26 |
| Gas Engineer | LNG Tanker | 3 months | 1-2 $ | 15.07.26 | 26.06.26 |
| ETO | Bulk Carrier | 4+1 months | 6,000-6,500 $ | 15.07.26 | 26.06.26 |
| Able Seaman | Bulk Carrier | 4+1/-1 months | 2,414 $ | 15.07.26 | 26.06.26 |
| Ordinary Seaman | Bulk Carrier | 4+1/-1 months | 2,019 $ | 15.07.26 | 26.06.26 |
| ETO | OSV - Offshore Supply Vessel | 2 months | from 1 $ | 15.07.26 | 26.06.26 |
| 3rd Engineer | Oil Chemical Tanker | 3 months | from 4,316 $ | 15.07.26 | 26.06.26 |
| 2nd Officer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 3,300-3,500 $ | 15.07.26 | 26.06.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | from 7,600 $ | 15.07.26 | 26.06.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 7,300 $ | 15.07.26 | 26.06.26 |
| 4th Engineer | Container | 6 months | 2,400 $ | 15.07.26 | 26.06.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 7,906-8,456 $ | 15.07.26 | 26.06.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 7,906-8,456 $ | 15.07.26 | 26.06.26 |
| Chief Engineer | General Cargo | 3 months | 7,200-7,700 € | 15.07.26 | 26.06.26 |
| Chief Engineer | General Cargo | 3 months | 7,200-7,700 € | 15.07.26 | 26.06.26 |
| Chief Engineer | Crude Oil Tanker | 4 months | 13,100-13,300 $ | 15.07.26 | 26.06.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | from 7,300 € | 15.07.26 | 26.06.26 |
| 2nd Engineer | Crude Oil Tanker | 4 months | 10,350-10,650 $ | 15.07.26 | 26.06.26 |
| ETO | Crude Oil Tanker | 4 months | 6,800-6,950 $ | 15.07.26 | 26.06.26 |
| Master | Crude Oil Tanker | 4 months | from 13,300 $ | 15.07.26 | 26.06.26 |
| ETO | Container | 4 months | 5,890-6,490 $ | 15.07.26 | 26.06.26 |
| 2nd Officer | ROV Support vessel | 2 months | 10,645-10,845 $ | 15.07.26 | 26.06.26 |
| 2nd Engineer | ROV Support vessel | 2 months | 10,645-11,145 $ | 15.07.26 | 26.06.26 |
| 4th Engineer | Bulk Carrier | 4+-1 months | from 3,000 $ | 15.07.26 | 27.06.26 |
| Chief Officer | Coaster | 4 months | 6,500-6,800 $ | 15.07.26 | 27.06.26 |
| 4th Engineer | Bulk Carrier | 6 months | 3,300 $ | 16.07.26 | 08.05.26 |
| 3rd Officer | Container | 6 months | 3,500 $ | 16.07.26 | 21.05.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 9,500 $ | 16.07.26 | 21.05.26 |
| Master | Container | 4 months | 10,000-10,200 $ | 16.07.26 | 08.06.26 |
| 2nd Officer | LNG Tanker | 3 months | 1-2 $ | 16.07.26 | 11.06.26 |




