Urgent Vacancies
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 8,000-9,000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11,000-12,000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4 months | 8,000-8,500 $ | 25.03.26 | 22.03.26 |
To get vacancy to the TOP
Vacancies 4th Engineer on Container
| Position | Vessel type | ↑ Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Engineer | Motor Yacht | 3+ months | from 6,300 € | 01.04.26 | 03.03.26 |
| 3rd Engineer | OSV - Offshore Supply Vessel | 3+/1 months | from 150 $ | 15.04.26 | 20.03.26 |
| ETO | OSV - Offshore Supply Vessel | 3+/1 months | from 250 $ | 15.04.26 | 20.03.26 |
| 2nd Engineer | Anchor Handling Tug Supply | 120 days | from 225 $ | 31.03.26 | 17.03.26 |
| Chief Officer | PSV – Platform Supply/Support Vessel | 120 days | from 350 $ | 31.03.26 | 17.03.26 |
| Master | Crew Boat | 120 days | from 390 $ | 15.04.26 | 23.03.26 |
| Chief Engineer | Anchor Handling Tug Supply | 120 days | from 300 $ | 31.03.26 | 05.03.26 |
| ETO | Crew Boat | 120 days | from 250 $ | 15.04.26 | 18.03.26 |
| Chief Officer | Crew Boat | 120 days | from 350 $ | 15.04.26 | 24.03.26 |
| ETO | PSV – Platform Supply/Support Vessel | 120 days | from 225 $ | 31.03.26 | 07.03.26 |
| Chief Officer | Anchor Handling Tug Supply | 120 days | from 250 $ | 31.03.26 | 04.03.26 |
| 2nd Officer | PSV – Platform Supply/Support Vessel | 120 days | from 235 $ | 31.03.26 | 06.03.26 |
| 4th Engineer | LPG Tanker | 4 months | from 4,600 $ | 10.04.26 | 06.03.26 |
| 2nd Officer | Bulk Carrier | 4 months | from 1 $ | 11.04.26 | 17.02.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | from 8,500 $ | 10.04.26 | 18.03.26 |
| Chief Officer | Container | 4 months | 7,500-7,700 $ | 01.05.26 | 12.03.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | from 7,115 € | 05.04.26 | 17.01.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | from 7,115 € | 24.03.26 | 17.01.26 |
| Master | Container | 4 months | 9,600-10,500 $ | 30.03.26 | 24.03.26 |
| Donkerman | Oil Chemical Tanker | 4 months | 2,530-2,830 $ | 26.03.26 | 10.03.26 |
| Chief Officer | General Cargo | 4 months | 5,400-5,900 € | 05.05.26 | 20.03.26 |
| 3rd Officer | Container | 4 months | 3,300-3,500 $ | 25.03.26 | 17.02.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4 months | from 9,700 $ | 16.04.26 | 26.02.26 |
| Chief Officer | Oil Product Tanker | 4 months | from 11,500 $ | 25.03.26 | 17.02.26 |
| Chief Officer | General Cargo | 4 months | from 7,600 $ | 12.04.26 | 16.03.26 |
| Chief Officer | Container | 4 months | 7,716-8,066 $ | 10.05.26 | 20.03.26 |
| Master | Container | 4 months | 9,591-10,216 $ | 30.03.26 | 24.03.26 |
| Chief Engineer | Oil Product Tanker | 4 months | from 13,500 $ | 25.04.26 | 17.02.26 |
| Master | Chemical Tanker | 4 months | from 13,900 $ | 25.04.26 | 17.02.26 |
| 3rd Engineer | Container | 4 months | 3,500 € | 15.04.26 | 17.04.25 |




