Термінові вакансії
| Посада | Тип судна | Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 8000-9000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11000-12000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
Зробити вакансію терміновою
Вакансії для моряків
знайдена 1771 вакансія:
| Посада | Тип судна | ↑ Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| ETO | Container | 3+1 months | 5500-6000 $ | 01.04.26 | 02.02.26 |
| ETO | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3+1 months | from 8296 $ | 06.04.26 | 02.02.26 |
| Chief Engineer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3+1 months | from 15465 $ | 06.04.26 | 02.02.26 |
| 2nd Engineer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3+1 months | from 12654 $ | 31.03.26 | 02.02.26 |
| Gas Engineer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3+1 months | from 8296 $ | 06.04.26 | 02.02.26 |
| Deck Fitter | Container | 3+1 months | 2500-3000 $ | 30.03.26 | 18.03.26 |
| 2nd Officer | Container | 3+1 months | 3400-3700 $ | 01.04.26 | 06.02.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 3+2 months | from 3200 $ | 09.04.26 | 25.03.26 |
| Able Seaman | Bulk Carrier | 3+2 months | 1700-1900 $ | 09.04.26 | 25.03.26 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 3+/-1 months | from 13300 $ | 06.04.26 | 25.03.26 |
| 2nd Engineer | OSV - Offshore Supply Vessel | 3+/-1 months | from 250 $ | 15.04.26 | 20.03.26 |
| OS-Cook | Coaster | 3-4 months | 2200-2500 $ | 16.04.26 | 13.02.26 |
| Electrical Engineer | Bulk Carrier | 3-4 months | from 5500 $ | 03.04.26 | 23.03.26 |
| Chief Engineer | Motor Yacht | 3-4+ months | from 9000 € | 31.03.26 | 11.03.26 |
| 3rd Engineer | Motor Yacht | 3+ months | from 6300 € | 01.04.26 | 03.03.26 |
| 3rd Engineer | OSV - Offshore Supply Vessel | 3+/1 months | from 150 $ | 15.04.26 | 20.03.26 |
| ETO | OSV - Offshore Supply Vessel | 3+/1 months | from 250 $ | 15.04.26 | 20.03.26 |
| 2nd Engineer | Anchor Handling Tug Supply | 120 days | from 225 $ | 31.03.26 | 17.03.26 |
| Chief Officer | PSV – Platform Supply/Support Vessel | 120 days | from 350 $ | 31.03.26 | 17.03.26 |
| 2nd Officer | Crew Boat | 120 days | from 250 $ | 15.04.26 | 25.03.26 |
| Master | Crew Boat | 120 days | from 390 $ | 15.04.26 | 23.03.26 |
| Chief Engineer | Anchor Handling Tug Supply | 120 days | from 300 $ | 31.03.26 | 05.03.26 |
| ETO | Crew Boat | 120 days | from 250 $ | 15.04.26 | 18.03.26 |
| Chief Officer | Crew Boat | 120 days | from 350 $ | 15.04.26 | 24.03.26 |
| ETO | PSV – Platform Supply/Support Vessel | 120 days | from 225 $ | 31.03.26 | 07.03.26 |
| Chief Officer | Anchor Handling Tug Supply | 120 days | from 250 $ | 31.03.26 | 04.03.26 |
| 2nd Officer | PSV – Platform Supply/Support Vessel | 120 days | from 235 $ | 31.03.26 | 06.03.26 |
| 4th Engineer | LPG Tanker | 4 months | from 4600 $ | 10.04.26 | 06.03.26 |
| 2nd Officer | Bulk Carrier | 4 months | from 1 $ | 11.04.26 | 17.02.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | from 8500 $ | 10.04.26 | 18.03.26 |




