Vacancies for Seafarers
Found 1,349 vacancies:
| Position | Vessel type | ↑ Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4 months | from 9,000 $ | 05.02.26 | 17.01.26 |
| Chief Officer | Car Carrier | 4 months | 8,500 $ | 26.01.26 | 21.01.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 9,943 $ | 30.01.26 | 16.01.26 |
| Chief Engineer | Ro-Ro | 4 months | from 9,000 $ | 03.02.26 | 17.01.26 |
| ETO | Bulk Carrier | 4 months | from 1 $ | 23.02.26 | 21.01.26 |
| Chief Officer | Heavy Lift Vessel | 4 months | from 9,500 $ | 31.01.26 | 27.11.25 |
| Chief Engineer | Heavy Lift Vessel | 4 months | from 11,300 $ | 28.02.26 | 27.11.25 |
| 2nd Engineer | Cruise Vessel | 4 months | 5,000-6,000 $ | 31.01.26 | 21.01.26 |
| ETO | Container | 4 months | 5,600-6,200 $ | 30.01.26 | 21.01.26 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | from 9,200 $ | 20.03.26 | 16.01.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 8,200-8,500 $ | 10.02.26 | 21.01.26 |
| Able Seaman | General Cargo | 4 months | 2,100 $ | 02.03.26 | 04.06.25 |
| Chief Officer | General Cargo | 4 months | 4,400 € | 10.02.26 | 09.09.25 |
| Master | Container | 4 months | from 9,500 $ | 28.01.26 | 25.07.25 |
| ETO | Oil Chemical Tanker | 4 months | from 7,000 € | 01.02.26 | 21.11.25 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 8,200-8,500 $ | 10.02.26 | 21.01.26 |
| Crane Operator | General Cargo | 4 months | to 2,100 $ | 09.02.26 | 07.11.24 |
| Master | Container | 4 months | from 10,000 $ | 10.03.26 | 21.01.26 |
| Master | Container | 4 months | from 10,000 $ | 15.03.26 | 21.01.26 |
| Chief Officer | Container | 4 months | 8,200-8,500 $ | 12.04.26 | 21.01.26 |
| Chief Officer | Container | 4 months | 8,200-8,500 $ | 15.02.26 | 21.01.26 |
| ETO | Oil Chemical Tanker | 4 months | from 7,000 $ | 20.03.26 | 21.11.25 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 7,500-7,800 $ | 25.01.26 | 14.01.26 |
| Chief Officer | Container | 4 months | 7,300-7,500 $ | 05.02.26 | 19.01.26 |
| Gas Engineer | LPG Tanker | 4 months | from 8,000 $ | 08.02.26 | 21.01.26 |
| Master | Crude Oil Tanker | 4 months | 12,500-14,000 $ | 04.04.26 | 09.01.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 7,500-7,800 $ | 15.02.26 | 14.01.26 |
| 4th Engineer | LPG Tanker | 4 months | from 4,450 € | 08.02.26 | 21.01.26 |
| 4th Engineer | LPG Tanker | 4 months | 3,100-3,400 $ | 26.01.26 | 19.01.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | from 7,800 $ | 23.01.26 | 14.01.26 |




