Срочные вакансии
| Должность | Тип судна | Длительность рейса | Зарплата | Дата посадки | Вакансия добавлена |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 8000-9000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11000-12000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4 months | 8000-8500 $ | 25.03.26 | 22.03.26 |
Сделать вакансию срочной
Вакансии Chief Engineer on LPG Tanker
| Должность | Тип судна | Длительность рейса | Зарплата | Дата посадки | ↓ Вакансия добавлена |
|---|---|---|---|---|---|
| Mess Boy | Ro-Ro | 10 weeks | 1700-1800 $ | 06.04.26 | 25.03.26 |
| Able Seaman | Bulk Carrier | 3+2 months | 1700-1900 $ | 09.04.26 | 25.03.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 3+2 months | from 3200 $ | 09.04.26 | 25.03.26 |
| Ordinary Seaman | General Cargo | 4+1 months | to 1200 $ | 01.04.26 | 25.03.26 |
| Mess Boy | Cable laying vessel | 2 months | to 2200 $ | 08.04.26 | 25.03.26 |
| Mess Boy | Oil Chemical Tanker | 6 months | from 1 $ | 31.03.26 | 25.03.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | 7500-8700 $ | 10.05.26 | 25.03.26 |
| 2nd Officer | Container | 4 months | 3500-3700 € | 08.04.26 | 25.03.26 |
| Mess Boy | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 5 months | from 1278 $ | 31.03.26 | 25.03.26 |
| Chief Officer | Crude Oil Tanker | 4 months | 10500-11500 $ | 29.03.26 | 25.03.26 |
| Chief Engineer | Oil Chemical Tanker | 4+-1 months | 13500 $ | 31.05.26 | 25.03.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 7500-8700 $ | 10.05.26 | 25.03.26 |
| Chief Officer | Oil Chemical Tanker | 5 months | from 11000 $ | 01.04.26 | 25.03.26 |
| Chief Cook | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 5 months | from 2240 $ | 31.03.26 | 25.03.26 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 3+/-1 months | from 13300 $ | 06.04.26 | 25.03.26 |
| Oiler | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 5 months | from 1639 $ | 31.03.26 | 25.03.26 |
| Fitter | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 5 months | from 2550 $ | 31.03.26 | 25.03.26 |
| Ordinary Seaman | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 5 months | from 1278 $ | 31.03.26 | 25.03.26 |
| ETO | Oil Chemical Tanker | 5+/-1 months | from 6500 $ | 03.05.26 | 25.03.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 9000-10800 $ | 20.05.26 | 25.03.26 |
| Master | General Cargo | 5 months | from 8500 $ | 01.06.26 | 25.03.26 |
| Able Seaman | Ro-Ro | 4+-1 months | 1700 $ | 06.04.26 | 25.03.26 |
| Able Seaman | Bulk Carrier | 6 months | from 1900 $ | 29.03.26 | 25.03.26 |
| 2nd Officer | Oil Chemical Tanker | 6+-1 months | 4500 $ | 31.05.26 | 25.03.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | from 8400 $ | 10.04.26 | 25.03.26 |
| ETO | LPG Tanker | 4 months | from 7500 $ | 20.04.26 | 25.03.26 |
| 4th Engineer | LPG Tanker | 4 months | from 4600 $ | 20.04.26 | 25.03.26 |
| 3rd Engineer | LPG Tanker | 4 months | from 5900 $ | 20.04.26 | 25.03.26 |
| 3rd Officer | LPG Tanker | 4 months | from 4600 $ | 20.04.26 | 25.03.26 |
| ETO | Oil Chemical Tanker | 6+-1 months | 6500 $ | 15.06.26 | 25.03.26 |




