Вакансии для моряков
Всего найдено 1358 вакансий:
| Должность | Тип судна | Длительность рейса | Зарплата | ↓ Дата посадки | Вакансия добавлена |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Engineer | Crude Oil Tanker | 4 months | 5250 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |
| 2nd Officer | Crude Oil Tanker | 4 months | 5250 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |
| Chief Engineer | Crude Oil Tanker | 4 months | 15500 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |
| 2nd Engineer | Crude Oil Tanker | 4 months | 12500 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |
| Chief Officer | Crude Oil Tanker | 4 months | 12600 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |
| Master | Crude Oil Tanker | 4 months | 15500 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |
| Electrical Engineer | Bulk Carrier | 5 months | 5500 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |
| Fitter | Bulk Carrier | 5 months | 2500 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |
| 4th Engineer | Crude Oil Tanker | 6 months | to 3500 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |
| 3rd Engineer | Crude Oil Tanker | 6 months | to 4500 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |
| 2nd Engineer | Crude Oil Tanker | 6 months | 9500-10000 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |
| 3rd Officer | Container | 4 months | to 3400 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |
| ETO | Oil Chemical Tanker | 5+/-1 months | from 6500 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |
| ETO | Bulk Carrier | 4 months | from 1 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |
| 3rd Engineer | LPG Tanker | 4 months | to 4000 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |
| Gas Engineer | LPG Tanker | 4 months | to 3000 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 4 months | to 9000 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |
| 3rd Officer | LPG Tanker | 4 months | to 3000 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |
| 2nd Officer | LPG Tanker | 4 months | to 4000 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | from 2800 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |
| 2nd Officer | Bulk Carrier | 6 months | from 3500 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |
| Master | Jack Up | 90 days | from 1500 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |
| Master | PSV – Platform Supply/Support Vessel | 120 days | from 235 $ | 20.12.25 | 08.12.25 |
| Chief Officer | PSV – Platform Supply/Support Vessel | 120 days | from 325 $ | 20.12.25 | 06.12.25 |
| Chief Engineer | Mooring Vessel | 75 days | from 510 $ | 20.12.25 | 06.12.25 |
| Chief Engineer | Car Carrier | 4 months | 12000-12500 $ | 20.12.25 | 05.12.25 |
| Master | Car Carrier | 4 months | 12500-13000 $ | 20.12.25 | 05.12.25 |
| Master | Ro-Ro | 4 months | from 1 $ | 20.12.25 | 05.12.25 |
| Chief Engineer | Ro-Ro | 4 months | from 1 $ | 20.12.25 | 05.12.25 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 5 months | 9500 $ | 20.12.25 | 05.12.25 |




