Срочные вакансии
| Должность | Тип судна | Длительность рейса | Зарплата | Дата посадки | Вакансия добавлена |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 8000-9000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11000-12000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4 months | 8000-8500 $ | 25.03.26 | 22.03.26 |
Сделать вакансию срочной
Вакансии для моряков
| Должность | Тип судна | Длительность рейса | Зарплата | ↑ Дата посадки | Вакансия добавлена |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | Anchor Handling Tug Supply | 3 months | 360-385 $ | 10.04.26 | 20.03.26 |
| 2nd Engineer | Anchor Handling Tug Supply | 3 months | 240-265 $ | 10.04.26 | 20.03.26 |
| 3rd Engineer | Anchor Handling Tug Supply | 3 months | 130-155 $ | 10.04.26 | 20.03.26 |
| 3rd Engineer | Container | 6 months | 3840-4040 $ | 10.04.26 | 20.03.26 |
| 3rd Officer | Container | 6 months | 3444-3544 $ | 10.04.26 | 20.03.26 |
| 3rd Officer | Ro-Ro | 4 months | from 3850 $ | 10.04.26 | 21.03.26 |
| 2nd Engineer | LNG Tanker | 2 months | 22000 $ | 10.04.26 | 23.03.26 |
| Master | LNG Tanker | 2 months | 22000 $ | 10.04.26 | 23.03.26 |
| Chief Officer | Container | 4 months | 7716-8066 $ | 10.04.26 | 23.03.26 |
| 3rd Officer | Container | 6 months | 3444-3544 $ | 10.04.26 | 23.03.26 |
| 2nd Officer | Container | 6 months | 3840-4040 $ | 10.04.26 | 23.03.26 |
| Master | General Cargo | 4 months | from 7900 $ | 10.04.26 | 24.03.26 |
| Motorman-Fitter | Reefer | 6 months | from 2100 $ | 10.04.26 | 24.03.26 |
| Fitter | Bulk Carrier | 6 months | 2500 $ | 10.04.26 | 24.03.26 |
| Electrician | Bunkering Vessel | 4 months | 3750-4150 $ | 10.04.26 | 24.03.26 |
| 3rd Engineer | LNG Tanker | 4 months | from 7290 $ | 10.04.26 | 24.03.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | from 8400 $ | 10.04.26 | 25.03.26 |
| Engine Cadet | General Cargo | 6 months | to 500 € | 11.04.26 | 08.09.23 |
| Motorman-Welder | Container | 6 months | 2100 € | 11.04.26 | 30.11.25 |
| 2nd Officer | Bulk Carrier | 4 months | from 1 $ | 11.04.26 | 17.02.26 |
| Electrician | General Cargo | 4 months | 4000-5500 $ | 11.04.26 | 17.02.26 |
| 2nd Engineer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 4500-5500 $ | 11.04.26 | 17.02.26 |
| 2nd Engineer | Multi-Purpose Vessel | 4 months | 7700-8000 $ | 11.04.26 | 23.02.26 |
| 2nd Officer | Heavy Lift Vessel | 6+-1 months | 4100-4200 $ | 11.04.26 | 10.03.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | from 8000 $ | 11.04.26 | 16.03.26 |
| 2nd Officer | General Cargo | 6 months | 4100-4200 $ | 11.04.26 | 20.03.26 |
| 2nd Officer | Container | 4 months | from 3900 $ | 11.04.26 | 24.03.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4+1/-1 months | 7831 $ | 12.04.26 | 19.01.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4+1/-1 months | 9943 $ | 12.04.26 | 19.01.26 |
| ETO | Bulk Carrier | 4+1/-1 months | 6785 $ | 12.04.26 | 19.01.26 |




