Вакансии для моряков
Всего найдено 1363 вакансии:
| Должность | Тип судна | Длительность рейса | Зарплата | ↑ Дата посадки | Вакансия добавлена |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Officer | General Cargo | 6+/-1 months | 2500-3000 $ | 18.02.26 | 09.01.25 |
| 2nd Engineer | Oil Chemical Tanker | 5+/-1 months | 8500-9000 $ | 18.02.26 | 24.04.25 |
| Chief Engineer | Oil Chemical Tanker | 5+/-1 months | 10000-11000 $ | 18.02.26 | 26.04.25 |
| Chief Engineer | General Cargo | 6+/-1 months | 7000 $ | 18.02.26 | 16.05.25 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 7100-7800 $ | 18.02.26 | 05.06.25 |
| Master | Container | 6+/-1 months | 9500-9800 $ | 18.02.26 | 05.06.25 |
| Electrician | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 3500-4100 $ | 19.02.26 | 19.03.24 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 3300-3500 $ | 19.02.26 | 01.07.24 |
| Master | LPG Tanker | 5+/-1 months | 12000-14000 $ | 19.02.26 | 31.08.24 |
| Master | LPG Tanker | 4+/-1 months | 13500-14500 $ | 19.02.26 | 19.10.24 |
| Master | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 9000-9500 $ | 19.02.26 | 26.10.24 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 7300-7500 $ | 19.02.26 | 24.12.24 |
| Master | General Cargo | 6+/-1 months | 6800-7500 $ | 19.02.26 | 05.01.25 |
| 3rd Engineer | Anchor Handling Tug Supply | 8 months | 220-300 $ | 19.02.26 | 03.04.25 |
| Master | Feeder Container | 5+/-1 months | 8500-8650 $ | 19.02.26 | 08.04.25 |
| 2nd Engineer | Feeder Container | 6+/-1 months | 7000-7400 $ | 19.02.26 | 13.05.25 |
| 2nd Engineer | LPG Tanker | 5+/-1 months | 9500-10500 $ | 19.02.26 | 14.08.25 |
| Engine Cadet | General Cargo | 6+/-1 months | 500-600 $ | 19.02.26 | 13.11.25 |
| 3rd Officer | Oil Chemical Tanker | 5 months | from 4200 $ | 20.02.26 | 21.11.25 |
| 2nd Engineer | Oil Chemical Tanker | 2 months | from 11500 $ | 20.02.26 | 21.11.25 |
| Able Seaman | Coaster | 9 months | from 1607 $ | 20.02.26 | 26.11.25 |
| Wiper | Coaster | 9 months | from 1275 $ | 20.02.26 | 26.11.25 |
| Chief Engineer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 7000-8500 $ | 20.02.26 | 02.12.25 |
| Chief Officer | Heavy Lift Vessel | 4 months | from 1 $ | 20.02.26 | 05.12.25 |
| 2nd Engineer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 4500-5500 $ | 21.02.26 | 02.12.25 |
| Master | Container | 6+/-1 months | from 9500 $ | 24.02.26 | 22.04.25 |
| Deck Cadet | General Cargo | 6+/-1 months | 800-1100 $ | 25.02.26 | 19.04.24 |
| ETO | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 5000-6000 $ | 25.02.26 | 14.10.24 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 5+/-1 months | 10500-12000 $ | 25.02.26 | 05.11.24 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 4+/-1 months | 12500-13500 $ | 25.02.26 | 11.12.24 |




