Срочные вакансии
| Должность | Тип судна | Длительность рейса | Зарплата | Дата посадки | Вакансия добавлена |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 8000-9000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11000-12000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
Сделать вакансию срочной
Вакансии для моряков
Всего найдено 1692 вакансии:
| Должность | Тип судна | Длительность рейса | Зарплата | Дата посадки | ↓ Вакансия добавлена |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 2400-3000 $ | 21.04.26 | 03.05.25 |
| Deck Cadet | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 800-1000 $ | 14.05.26 | 03.05.25 |
| Engine Cadet | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 800-1100 $ | 07.05.26 | 03.05.25 |
| Deck Cadet | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 750-1000 $ | 28.05.26 | 03.05.25 |
| Chief Engineer | General Cargo | 6 months | 6500 $ | 30.03.26 | 02.05.25 |
| Chief Engineer | Oil Chemical Tanker | 4+/-1 months | 13000-13500 $ | 22.04.26 | 30.04.25 |
| Chief Engineer | Oil Chemical Tanker | 5+/-1 months | 10000-11000 $ | 29.05.26 | 26.04.25 |
| Master | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 8500-9500 $ | 13.05.26 | 26.04.25 |
| 2nd Engineer | Oil Chemical Tanker | 5+/-1 months | 8500-9000 $ | 15.04.26 | 24.04.25 |
| Chief Officer | Container | 6+/-1 months | 7400-7500 $ | 16.04.26 | 24.04.25 |
| Chief Engineer | Oil Chemical Tanker | 5+/-1 months | 9000-10000 $ | 08.07.26 | 23.04.25 |
| Master | Container | 6+/-1 months | from 9500 $ | 13.05.26 | 22.04.25 |
| Chief Officer | Oil Chemical Tanker | 5+/-1 months | 10500-11500 $ | 28.05.26 | 21.04.25 |
| Wiper | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 1000-1150 $ | 23.04.26 | 21.04.25 |
| 3rd Officer | Coaster | 6 months | 3300 $ | 30.03.26 | 17.04.25 |
| 3rd Engineer | Container | 4 months | 3500 € | 15.04.26 | 17.04.25 |
| 2nd Engineer | Feeder Container | 6+/-1 months | 6800-7000 $ | 22.04.26 | 17.04.25 |
| 2nd Engineer | Feeder Container | 6+/-1 months | from 6800 € | 17.06.26 | 16.04.25 |
| Master | Container | 5+/-1 months | 9500-9800 $ | 21.05.26 | 15.04.25 |
| Chief Engineer | Chemical Tanker | 5+/-1 months | 12000-14000 $ | 16.04.26 | 14.04.25 |
| Master | Feeder Container | 6+/-1 months | 8000-9300 $ | 07.04.26 | 14.04.25 |
| Master | General Cargo | 5+/-1 months | 6800-8000 $ | 07.05.26 | 14.04.25 |
| 4th Engineer | Container | 6+/-1 months | 3000-3200 $ | 28.04.26 | 10.04.25 |
| Chief Officer | Oil Chemical Tanker | 5+/-1 months | 10000-11000 $ | 17.06.26 | 08.04.25 |
| Master | Feeder Container | 5+/-1 months | 8500-8650 $ | 16.04.26 | 08.04.25 |
| Deck Cadet | General Cargo | 6+/-1 months | 800-1000 $ | 29.05.26 | 06.04.25 |
| 3rd Engineer | Anchor Handling Tug Supply | 8 months | 220-300 $ | 12.05.26 | 03.04.25 |
| Chief Engineer | Container | 5+/-1 months | 9500-9800 $ | 09.04.26 | 02.04.25 |
| Deck Cadet | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 1000-1400 $ | 22.04.26 | 29.03.25 |
| Motorman 1st class | Tug | 4+/-1 weeks | 120-160 € | 17.06.26 | 15.03.25 |




