Вакансии для моряков
Всего найдено 1354 вакансии:
| Должность | Тип судна | ↑ Длительность рейса | Зарплата | Дата посадки | Вакансия добавлена |
|---|---|---|---|---|---|
| Electrician | Bulk Carrier | 4 months | 5500-5800 $ | 10.12.25 | 07.12.25 |
| ETO | Oil Chemical Tanker | 4 months | from 7000 $ | 20.12.25 | 21.11.25 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 8200-8500 $ | 10.12.25 | 07.12.25 |
| ETO | Oil Chemical Tanker | 4 months | from 6650 € | 20.12.25 | 21.11.25 |
| Junior Officer | General Cargo | 4 months | 1800-2200 $ | 15.12.25 | 26.08.25 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | 10000-10500 $ | 05.01.26 | 07.12.25 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 8200-8500 $ | 18.12.25 | 07.12.25 |
| 3rd Officer | General Cargo | 4 months | to 3100 $ | 12.12.25 | 02.12.25 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 8200-8500 $ | 10.12.25 | 07.12.25 |
| 3rd Engineer | Oil Product Tanker | 4 months | 4750-5000 $ | 26.01.26 | 07.12.25 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | from 1 $ | 15.01.26 | 27.11.25 |
| Chief Officer | Oil Product Tanker | 4 months | 10950-11200 $ | 01.02.26 | 07.12.25 |
| Master | General Cargo | 4 months | to 9500 $ | 15.12.25 | 09.12.25 |
| Chief Officer | General Cargo | 4 months | from 5000 € | 15.12.25 | 07.12.25 |
| Chief Engineer | General Cargo | 4 months | from 9500 $ | 10.12.25 | 07.12.25 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | from 8000 $ | 09.01.26 | 09.12.25 |
| 3rd Engineer | General Cargo | 4 months | to 3500 $ | 03.01.26 | 09.12.25 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | from 1 $ | 15.12.25 | 03.12.25 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 6700-7000 € | 28.12.25 | 07.12.25 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | from 9641 $ | 20.12.25 | 09.12.25 |
| Chief Officer | Ro-Ro | 4 months | from 7520 $ | 23.12.25 | 07.12.25 |
| Fitter | Multi-Purpose Vessel | 4 months | 2000-2400 $ | 23.12.25 | 09.01.25 |
| Chief Officer | Heavy Lift Vessel | 4 months | from 9500 $ | 31.01.26 | 27.11.25 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | from 7353 $ | 23.12.25 | 09.12.25 |
| Fitter | Heavy Lift Vessel | 4 months | 2000-2400 $ | 17.01.26 | 09.01.25 |
| Master | Ro-Ro | 4 months | 11750 $ | 10.12.25 | 27.10.25 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | from 7800 $ | 13.01.26 | 14.11.25 |
| ETO | Oil Chemical Tanker | 4 months | from 7000 $ | 01.01.26 | 21.11.25 |
| Chief Engineer | Heavy Lift Vessel | 4 months | from 11300 $ | 28.02.26 | 27.11.25 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | from 9650 $ | 12.12.25 | 07.12.25 |




