Oleksii *****
international passport:Yes
General details:
| Document | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| Seaman’s passport | ***** | Port Odessa | 12.05.2026 |
| Tourist passport | ***** | Odessa | 25.03.2026 |
Certificates:
| Type | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| Proficiency in survival craft and rescue boats other thain fast rescue boats | ***** | Avant | 11.05.2026 |
| Advanced fire fighting | ***** | Avant | 17.05.2026 |
| Basik safety training and instruction | ***** | Ukraine seafarers training centre | 13.05.2026 |
| Designated security duties of shipoard personnel | ***** | Avant | 14.05.2026 |
| Able seafarer deck 01459/2019/08 | ***** | Port Odessa | 00.00.0000 |
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | DWT: | Flag: | Shipowner: | Crewing: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Able Seaman | 15.02.2024 - 29.06.2024 | ***** | Bulk Carrier | 66000 | Marshall Islands | ***** | ***** |
| Able Seaman | 10.07.2023 - 24.12.2023 | ***** | Bulk Carrier | 66000 | Liberia | ***** | ***** |
| Able Seaman | 05.08.2022 - 09.02.2023 | ***** | Bulk Carrier | 33000 | Liberia | ***** | ***** |
| Able Seaman | 19.08.2021 - 01.06.2022 | ***** | Bulk Carrier | 33000 | Liberia | ***** | ***** |
| Able Seaman | 29.06.2020 - 14.04.2021 | ***** | Bulk Carrier | 32000 | Liberia | ***** | ***** |
| Able Seaman | 20.06.2019 - 07.08.2019 | ***** | Bulk Carrier | 23000 | Liberia | ***** | ***** |
| Ordinary Seaman | 21.06.2018 - 14.12.2018 | ***** | Bulk Carrier | 23000 | Liberia | ***** | ***** |
| Ordinary Seaman | 12.07.2017 - 21.03.2018 | ***** | Bulk Carrier | 23000 | Liberia | ***** | ***** |




