
Roman *****
international passport:Yes
COC & Endorsment:
| Document | Number | Qualification | Place of issue | Date of expiry | 
|---|---|---|---|---|
| Certificate of competency | ***** | Master | Ukraine | 19.02.2029 | 
| COC Endorsment | ***** | Master | Ukraine | 19.02.2029 | 
General details:
| Document | Number | Place of issue | Date of expiry | 
|---|---|---|---|
| Seaman’s passport | ***** | Izmail | 11.05.2027 | 
| Tourist passport | ***** | 5119 | 05.09.2028 | 
Certificates:
| Type | Number | Place of issue | Date of expiry | 
|---|---|---|---|
| Diploma | ***** | Izmail | 19.02.2029 | 
| GMDSS | ***** | Izmail | 19.02.2029 | 
| Medical First | ***** | Izmail | 27.12.2028 | 
| Medical Care | ***** | Izmail | 28.12.2028 | 
| Survival Craft and Rescue Boats | ***** | Izmail | 26.12.2028 | 
| Advanced Fire Fighting | ***** | Izmail | 27.12.2028 | 
| Basic Training | ***** | Izmail | 25.12.2028 | 
| Safety Officer | ***** | Izmail | 28.12.2028 | 
| Bridge Resource Management | ***** | Izmail | 26.12.2028 | 
| Dangerous Cargo | ***** | Izmail | 28.12.2028 | 
| ECDIS | ***** | Izmail | 30.03.2028 | 
| RADAR, ARPA | ***** | Izmail | 25.12.2028 | 
| Security Officer | ***** | Odessa | unlimited | 
| USA VISA | ***** | Kyiv | 15.03.2027 | 
| Ship Handling Simulator | ***** | Mumbai | 07.03.2028 | 
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | DWT: | Flag: | Shipowner: | Crewing: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | 26.03.2025 - 12.08.2025 | ***** | Bulk Carrier | 182473 | HKG | ***** | ***** | 
| Chief Officer | 18.04.2024 - 27.10.2024 | ***** | Bulk Carrier | 182473 | HKG | ***** | ***** | 
| Chief Officer | 01.05.2023 - 29.11.2023 | ***** | Bulk Carrier | 182473 | HKG | ***** | ***** | 
| Chief Officer | 15.06.2022 - 03.11.2022 | ***** | Bulk Carrier | 81874 | LBR | ***** | ***** | 
| Chief Officer | 28.05.2021 - 29.10.2021 | ***** | Bulk Carrier | 81874 | LBR | ***** | ***** | 
| Chief Officer | 02.09.2020 - 19.01.2021 | ***** | Bulk Carrier | 63153 | UK | ***** | ***** | 
| Chief Officer | 26.08.2019 - 28.12.2019 | ***** | Bulk Carrier | 63153 | London | ***** | ***** | 
| Chief Officer | 25.10.2018 - 17.03.2019 | ***** | Bulk Carrier | 63243 | London | ***** | ***** | 
| Chief Officer | 08.04.2018 - 18.05.2018 | ***** | Bulk Carrier | 63243 | London | ***** | ***** | 
| Chief Officer | 26.06.2017 - 16.11.2017 | ***** | Bulk Carrier | 63243 | London | ***** | ***** | 
| Chief Officer | 07.08.2016 - 28.12.2016 | ***** | Bulk Carrier | 52000 | Majuro | ***** | ***** | 
| 2nd Officer | 17.10.2015 - 04.03.2016 | ***** | Bulk Carrier | 52000 | Majuro | ***** | ***** | 




