Andriy *****
international passport:Yes
General details:
| Document | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| Seaman’s passport | ***** | Port Kherson | 02.06.2021 |
| Tourist passport | ***** | Odessa | 21.02.2029 |
Certificates:
| Type | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| Deep sea captain | ***** | Kherson | 07.11.2021 |
| Endorsement | ***** | Kherson | 07.11.2021 |
| GMDSS gen.operator | ***** | Kherson | 07.11.2021 |
| Endorsement | ***** | Kherson | 07.11.2021 |
| General GMDSS Operator | ***** | Ilyichevsk | 00.00.0000 |
| ECDIS | ***** | Ilyichevsk | 00.00.0000 |
| Maris | ***** | Odessa | 00.00.0000 |
| JRC | ***** | Odessa | 00.00.0000 |
| Medical First | ***** | Ilyichevsk | 13.08.2021 |
| Medical care | ***** | Ilyichevsk | 12.08.2021 |
| Radar Navigation at management level | ***** | Ilyichevsk | 00.00.0000 |
| Advanced Fire Fighting | ***** | Ilyichevsk | 13.08.2021 |
| Proficiency in Survival craft and Rescue boats | ***** | Ilyichevsk | 12.08.2021 |
| Safety Familiarization,Basic training | ***** | Ilyichevsk | 17.08.2021 |
| Bridge Resource management(management level) | ***** | Ilyichevsk | 00.00.0000 |
| Bridge Team and Resource Management | ***** | Odessa | 17.08.2023 |
| Responsible for cargo handling on ships carrying dDangerous and Hazardous substance in solid form i | ***** | Ilyichevsk | 13.08.2021 |
| SSO(Section A-VI/5,table A-VI/5) | ***** | Astrakhan | 17.01.2025 |
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | DWT: | ME type: | ME power: | Flag: | Shipowner: | Crewing: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | 08.05.2019 - 05.11.2019 | ***** | Timber carrier | 33745 | KAWASAKI MAN B&W 6S46MC-C | 6230 BHP | Hong Kong | ***** | ***** |
| Chief Officer | 05.09.2018 - 05.01.2019 | ***** | Timber carrier | 32875 | YMD-MAN B&W, 6S42MC | 6480 BHP | Hong Kong | ***** | ***** |
| Chief Officer | 27.10.2017 - 23.03.2018 | ***** | Bulk Carrier | 56025 | Mitsui Eng MAN B&W 6S50MC-C | 9480 BHP | Hong Kong | ***** | ***** |
| Chief Officer | 08.12.2016 - 05.05.2017 | ***** | Timber carrier | 33171 | KOREA STX MAN B&W 6S42MC | 6480 BHP | Hong Kong | ***** | ***** |
| Chief Officer | 10.09.2015 - 05.03.2016 | ***** | Timber carrier | 28446 | MAN B&W 6S42MC | 5850 BHP | Hong Kong | ***** | ***** |
| Chief Officer | 20.01.2015 - 24.06.2015 | ***** | Timber carrier | 33171 | STX Eng. MAN B&W 6S42MC | 6480 BHP | Hong Kong | ***** | ***** |




