Sergiy *****
international passport:Yes
COC & Endorsment:
| Document | Number | Qualification | Place of issue | Date of expiry | 
|---|---|---|---|---|
| Certificate of competency | ***** | Chief Engineer | Ukraine | unlimited | 
| COC Endorsment | ***** | Chief Engineer | Ukraine | 11.10.2028 | 
General details:
| Document | Number | Place of issue | Date of expiry | 
|---|---|---|---|
| Seaman’s passport | ***** | Kherson | 24.05.2029 | 
| Tourist passport | ***** | Odessa | 21.11.2027 | 
Certificates:
| Type | Number | Place of issue | Date of expiry | 
|---|---|---|---|
| Advanced Fire Fighting | ***** | Odessa | 07.04.2027 | 
| Carriage of Dangerous and Hazardous Substances | ***** | Odessa | 18.02.2029 | 
| Designated Security Duties of shipboard personnel | ***** | Odessa | 00.00.0000 | 
| MAN ME Electronically controlled engine training | ***** | Pireus | 00.00.0000 | 
| Engine team and resource management(Management level) | ***** | Odessa | 16.03.2027 | 
| Medical First Aid | ***** | Odessa | 04.04.2027 | 
| Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats (other then Fast Rescue Boats) | ***** | Odessa | 14.04.2027 | 
| Safety training and instruction for all seafarers (Basic STCW) | ***** | Odessa | 03.10.2028 | 
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | DWT: | ME  type:  | ME  power:  | Flag: | Shipowner: | Crewing: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer |  07.02.2023 - 07.06.2023  | ***** | General Cargo | 5700 | MAK | 2700 BHP | Great Britain | ***** | ***** | 
| Chief Engineer |  07.05.2022 - 10.10.2022  | ***** | Container | 40478 | MAN-B&W | 39200 BHP | Liberia | ***** | ***** | 
| Chief Engineer |  05.05.2021 - 15.10.2021  | ***** | Container | 81021 | MAN-B&W | 82200 BHP | Iran | ***** | ***** | 
| Chief Engineer |  15.10.2020 - 08.11.2020  | ***** | Container | 20994 | SULZER RT-FLEX | 16520 BHP | Liberia | ***** | ***** | 
| Chief Engineer |  28.01.2020 - 23.06.2020  | ***** | Container | 20994 | SULZER RT-FLEX | 16520 BHP | Liberia | ***** | ***** | 
| Chief Engineer |  02.07.2019 - 28.08.2019  | ***** | Container | 8015 | MAK | 6300 BHP | Antigua and Barbuda | ***** | ***** | 
| Chief Engineer |  05.03.2019 - 06.05.2019  | ***** | Container | 8015 | MAK | 6300 BHP | Antigua and Barbuda | ***** | ***** | 
| Chief Engineer |  23.10.2018 - 07.01.2019  | ***** | Container | 8015 | MAK | 6300 BHP | Antigua and Barbuda | ***** | ***** | 
| Chief Engineer |  10.04.2018 - 21.06.2018  | ***** | General Cargo | 12500 | MAK | 2971 BHP | Panama | ***** | ***** | 
| Chief Engineer |  17.07.2016 - 18.10.2016  | ***** | Bulk Carrier | 52504 | MAN-B&W | 7800 BHP | Panama | ***** | ***** | 
| Chief Engineer |  01.11.2014 - 26.03.2015  | ***** | Container | 25329 | MAN-B&W 6S60ME | 13000 BHP | Cyprus | ***** | ***** | 
| Chief Engineer |  07.07.2014 - 07.10.2014  | ***** | Bulk Carrier | 56947 | SULZER RT-FLEX | 9960 BHP | Liberia | ***** | ***** | 
| Chief Engineer |  19.06.2012 - 20.10.2012  | ***** | Container | 51314 | SULZER RT-FLEX | 43000 BHP | Panama | ***** | ***** | 
| Chief Engineer |  18.10.2011 - 24.03.2012  | ***** | Container | 51314 | SULZER RT-FLEX | 43000 BHP | Panama | ***** | ***** | 
| Chief Engineer |  28.07.2010 - 08.12.2010  | ***** | OBO (Oil/Bulk/Ore Carrier) | 305893 | SULZER | 33000 BHP | Panama | ***** | ***** | 




