Yevgen *****
international passport:Yes
COC & Endorsment:
| Document | Number | Qualification | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|---|
| Certificate of competency | ***** | Chief Engineer | Ukraine | 24.05.2027 |
| COC Endorsment | ***** | Chief Engineer | Ukraine | 17.05.2027 |
| Document | Number | Qualification | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|---|
| Certificate of competency | ***** | Chief Engineer | Ukraine | unlimited |
| COC Endorsment | ***** | Chief Engineer | Ukraine | 19.01.2029 |
General details:
| Document | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| Seaman’s passport | ***** | Ukraine | 24.10.2029 |
| Tourist passport | ***** | Ukraine | 15.01.2034 |
Certificates:
| Type | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| Safety familiarisation, basic training and instruction for all seafarers | ***** | Ukraine | 12.07.2026 |
| Proficiency in survival craft and rescue boats | ***** | Ukraine | 12.07.2026 |
| Advanced fire fighting | ***** | Ukraine | 11.07.2026 |
| Medical first aid on board ship | ***** | Ukraine | 12.04.2027 |
| Engine room resource management | ***** | Ukraine | 12.07.2026 |
| High voltage equipment | ***** | Ukraine | 10.09.2026 |
| Designated security duties of shipboard personnel | ***** | Ukraine | 08.09.2026 |
| Security related training for all seafarers | ***** | Ukraine | 12.07.2026 |
| Advanced training for oil tanker cargo operation | ***** | Ukraine | 21.10.2025 |
| Advanced training for chemical tanker cargo operation | ***** | Ukraine | 21.10.2025 |
| Basic training for oil and chemical tanker cargo operation | ***** | Ukraine | 21.04.2027 |
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | DWT: | GT: | ME type: | ME power: | Flag: | Shipowner: | Crewing: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | 05.12.2024 - 01.05.2025 | ***** | Oil Chemical Tanker | 37000 | 24846 | Wartsila | 10000 kW | Cayman islands | ***** | ***** |
| Chief Engineer | 02.04.2024 - 12.08.2024 | ***** | Oil Chemical Tanker | 37000 | 24846 | Wartsila | 10000 kW | Cayman Islands | ***** | ***** |
| Chief Engineer | 21.08.2023 - 29.11.2023 | ***** | Oil Chemical Tanker | 26000 | 17139 | MAN B&W ME | 6050 kW | Liberia | ***** | ***** |
| Chief Engineer | 22.02.2023 - 22.06.2023 | ***** | Oil Chemical Tanker | 33000 | 23124 | MAN B&W ME | 5820 kW | Portugal | ***** | ***** |
| Chief Engineer | 10.06.2022 - 19.10.2022 | ***** | Oil Chemical Tanker | 22000 | 14913 | Wartsila | 6500 kW | Cayman Islands | ***** | ***** |
| Chief Engineer | 20.09.2021 - 12.01.2022 | ***** | Oil Chemical Tanker | 22000 | 14913 | Wartsila | 6500 kW | Cayman Islands | ***** | ***** |
| 2nd Engineer | 02.02.2021 - 20.06.2021 | ***** | Oil Chemical Tanker | 22000 | 14913 | Wartsila | 6500 kW | Cayman Islands | ***** | ***** |
| 2nd Engineer | 05.05.2020 - 07.10.2020 | ***** | Oil Chemical Tanker | 37000 | 24625 | Wartsila | 10000 kW | Liberia | ***** | ***** |
| 2nd Engineer | 13.09.2019 - 18.01.2020 | ***** | Oil Chemical Tanker | 37000 | 24495 | Wartsila | 10000 kW | Cayman Islands | ***** | ***** |
Documents and further information:




