Ruslan *****
international passport:Not specified
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | DWT: | ME power: | Flag: | Shipowner: | Crewing: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Officer | 25.01.2013 - 30.05.2013 | ***** | Bulk Carrier | 64471 | 12000 BHP | Liberia | ***** | ***** |
| Able Seaman | 07.06.2012 - 10.01.2013 | ***** | Container | 140979 | 72240 BHP | Liberia | ***** | ***** |
| Ordinary Seaman | 29.11.2010 - 01.08.2011 | ***** | Container | 30500 | 17174 BHP | Cyprus | ***** | ***** |
| Deck Cadet | 17.12.2009 - 24.04.2010 | ***** | Container | 40030 | 36529 BHP | Cyprus | ***** | ***** |
| Deck Cadet | 23.03.2009 - 23.05.2009 | ***** | Tug Boat | 268 | 2*1155 BHP | Ukraine | ***** | ***** |




