Oleksandr *****
international passport:Not specified
General details:
| Document | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| Seaman’s passport | ***** | ODESSA | 01.09.2020 |
| Tourist passport | ***** | ODESSA | 07.07.2018 |
Certificates:
| Type | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| Certificate Of Competency | ***** | KHERSON | 06.04.2017 |
| Basic Safety | ***** | ILYCHEVSK | 21.02.2022 |
| Proficiency in Survival Craft & Rescue Boats | ***** | ILYCHEVSK | 17.02.2022 |
| Advanced Fire Fighting | ***** | ILYCHEVSK | 22.02.2022 |
| HAZMAT | ***** | ILYCHEVSK | 17.02.2022 |
| Security-related training and instructions VI/6-1 | ***** | ILYCHEVSK | 20.02.2022 |
| Designated security duties VI/6-2 | ***** | ILYCHEVSK | 24.02.2022 |
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | DWT: | ME type: | Flag: | Shipowner: | Crewing: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Able Seaman | 22.06.2016 - 08.02.2017 | ***** | Multi-Purpose Vessel | 22863 | B&W | MALTA | ***** | ***** |
| Able Seaman | 01.10.2015 - 15.03.2016 | ***** | Lo-Ro | 16500 | SULZER | MALTA | ***** | ***** |
| Able Seaman | 12.02.2015 - 05.07.2015 | ***** | Lo-Ro | 16500 | SULZER | MALTA | ***** | ***** |
| Able Seaman | 10.05.2014 - 02.12.2014 | ***** | Container | 42000 | B&W | PANAMA | ***** | ***** |
| Able Seaman | 03.06.2013 - 23.10.2013 | ***** | Lo-Ro | 16500 | SULZER | MALTA | ***** | ***** |
| Able Seaman | 07.09.2012 - 18.03.2013 | ***** | Lo-Ro | 16500 | SULZER | MALTA | ***** | ***** |
| Able Seaman | 30.11.2011 - 24.05.2012 | ***** | Lo-Ro | 16500 | SULZER | MALTA | ***** | ***** |
| Ordinary Seaman | 22.02.2011 - 15.07.2011 | ***** | Lo-Ro | 16500 | SULZER | MALTA | ***** | ***** |
| Ordinary Seaman | 21.04.2010 - 26.09.2010 | ***** | Lo-Ro | 16500 | SULZER | MALTA | ***** | ***** |
| Ordinary Seaman | 07.07.2009 - 14.11.2009 | ***** | Bulk Carrier | 35000 | PILSTIK | VALLETTA | ***** | ***** |




